DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 1989 | BACHILLER EN CIENCIAS - ESTADÍSTICA | PERU |
| Licenciatura | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 1992 | LICENCIADO EN CIENCIAS - ESTADÍSTICA | PERU |
| Maestria | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 2015 | INGENIERIA | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Biológicas | Biología | 2007-2 | 2007-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2007-1 | 2019-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2010-1 | 2019-0 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2006-2 | 2010-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Turismo,Hotelería y Gastronomía | 2007-2 | 2012-0 |
| Medicina Humana | Medicina Humana | 2003-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Métodos Estadísticos | Biología |
| Estadística Aplicada | Administración de Negocios Globales |
| Estadistica General | Administración de Negocios Globales |
| Estadística General | Administración de Negocios Globales |
| Estadística General | Administración y Gerencia |
| Estadística I | Administración y Gerencia |
| Estadística Aplicada a los Negocios | Administración y Gerencia-EPEL |
| Estadística General | Administración y Gerencia-EPEL |
| Estadística Aplicada al Turismo | Turismo,Hotelería y Gastronomía |
| Bioestadística y Demografia | Medicina Humana |
| Estadística y Demografía | Medicina Humana |
| Taller de Método de Estudio Universitario y Telematica | Medicina Humana |
| Telemática | Medicina Humana |
| Telemática Médica | Medicina Humana |