DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CATEGORÍA: ASOCIADO:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 1989 | CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMATICAS | PERU |
| Licenciatura | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 1990 | MATEMÁTICA PURA | PERU |
| Maestria | UNIVERSIDAD DE LIMA | 2007 | ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN | PERU |
| Doctorado | UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES | 2012 | EDUCACIÓN | PERU |
| DIPLOMADO | SAN MARTÍN DE PORRES | 2007 | DOCENCIA UNIVERSITARIA | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2020-1 | 2024-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2017-1 | 2023-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2007-1 | 2017-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2017-1 | 2023-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas | 2022-1 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS | 2018-2 | 2023-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2013-1 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL | 2013-2 | 2016-3 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL 05 AÑOS | 2017-1 | 2017-1 |
| Humanidades y Lenguas Modernas | Traducción e Interpretación-EPEL 05 AÑOS | 2020-1 | 2020-1 |
| Programa de Estudios Basicos | Programa De Estudios Básicos | 2015-1 | 2024-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Matemática Financiera | Administración de Negocios Globales |
| Matemática Financiera | Administración y Gerencia |
| Matemática II | Administración y Gerencia |
| Informática para la Toma de Decisiones | Administración y Gerencia-EPEL |
| Matemática I | Administración y Gerencia-EPEL |
| Matemática II | Administración y Gerencia-EPEL |
| Seminario: Recursos Naturales y Ecología | Administración y Gerencia-EPEL |
| Taller Sistemas de Decisión Gerencial | Administración y Gerencia-EPEL |
| Matemática Financiera | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática II | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática financiera II | Contabilidad y Finanzas |
| Matemática Financiera I | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática Financiera II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática financiera y actuarial | Economía |
| Matemática II | Economía |
| Matemática I | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL |
| Matemática II | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL |
| Matemática II | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática | Traducción e Interpretación-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática | Programa De Estudios Básicos |
| Matemáticas | Programa De Estudios Básicos |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| “Estrategias Didácticas y Aprendizaje de la Matemática en el Programa de estudios por Experiencia Laboral”, | 2012 | UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRAS | Si |
| "La Función de Utilidad en la Conducta del Consumidor” | 1990 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Si |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| “Es Indispensable” | 2011 | Horizonte Empresarial. No. | LIMA/PERU |