DOCENTE EPEL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Doctorado | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | 2014 | CONTABILIDAD | PERU |
| Maestria | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | 2013 | AUDITORÍA | PERU |
| Licenciatura | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | 2000 | CONTABILIDAD | PERU |
| Bachiller Universitario | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | 1988 | CONTABILIDAD | PERU |
| Especialización - Curso de Administración Tributaria y Aduanera | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admnistración Tributaria | 2006 | TRIBUTARIA Y ADUANERA | PERU |
| Título Profesional Técnico en Contabilidad | Instituto Superior Tecnológico no Estatal CESCA | 1992 | CONTABILIDAD | PERU |
| Especialización - Curso en Gestión Pública | Centro de Capacitación y Desarrollo Global - Facultad de Ciencias Económica de la UNMSM | 2021 | GESTIÓN PÚBLICA | PERU |
| Especialización - Curso en contrataciones con el Estado | Pontificia Universidad Catolica del Perú | 2016 | GESTIÓN PÚBLICA | PERU |
| Diploma de Alta Especialización - Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-RP | Centro de Capacitación y Desarrollo Global - Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM | 2021 | GESTIÓN PÚBLICA | PERU |
| Diploma de Especialización en Auditoría Tributaria y Financiera | Capacitación y Desarrollo ELITE | 2017 | AUDITORÍA TRIBUTARIA Y FINANCIERA | PERU |
| Especialización - Curso Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA - MEF | Centro de Capacitación y Desarrollo Global - Facultad de Ciencias Económica de la UNMSM | 2021 | GESTIÓN PÚBLICA | PERU |
| Metodología de la Investigación | Instituto Aduanero y Tributario - IAT - SUNAT | 2023 | Investigación | PERU |
| LVI Capacitacion Docente | Universidad Ricardo Palma | 2025 | Desarrolo Académico, Calidad y Acreditación | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2023-2 | 2023-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS | 2023-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Contabilidad Gerencial | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Análisis Gerencial de la Información Financiera | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Auditoría Financiera I | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Auditoría Financiera II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Contabilidad de Gestión II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Contabilidad de Sociedades I | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Contabilidad de Sociedades II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Contabilidad Financiera II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Contabilidad y Presupuesto Gubernamental | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Estudio Contable de los Tributos | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Taller de Auditoría Integral | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Taller de Contabilidad Financiera I | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Taller de Contabilidad Financiera III | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Taller de Contabilidad Financiera IV | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| Auditoría Interna como Estrategia de Gestión para evitar la Evasión Tributaria en las empresas Inmobiliarias | 2014 | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Si |
| La Fiscalización en la Detección de la Evasión Tributaria a nivel de las empresas Comerciales en Lima Metropolitana | 2013 | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Si |
| Sistematización del Proceso Contable y Pago de Compromisos en la Superintendencia Nacional de Aduanas | 2000 | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | Si |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| Modelos Markovianos PSER para el Análisis de Impuestos en el Perú Línea de investigación vinculada: Informalidad, Recaudación y Aumento de la Presión Tributaria | 2025 | Revista Tributos y Aduanas - IAT-SUNAT | Perú |