DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCALA: B:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Maestria | Universidad Nacional del Centro del Perú | 2014 | Administración Estratégica de Empresas | PERU |
| Licenciatura | universidad Inca Garcilaso de la Vega | 2015 | Administración | PERU |
| Bachiller Universitario | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | 2012 | En ciencias administrativas | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2023-2 | 2023-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2023-2 | 2025-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2025-1 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing Global y Administración Comercial | 2025-1 | 2025-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Administración Global I | Administración de Negocios Globales |
| Administración | Administración y Gerencia |
| Gerencia Estratégica | Administración y Gerencia |
| Habilidades Gerenciales | Administración y Gerencia |
| Herramientas de Gestión | Administración y Gerencia |
| Operaciones en Empresas de Servicios | Administración y Gerencia |
| Administración | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Diseño Organizacional | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Fundamentos de Gerencia y Liderazgo | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Gerencia de ventas globales | Marketing Global y Administración Comercial |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| GLOBAL INFLATION AND CHANGES IN THE MONETARY POLICY INTEREST RATES OF THE CENTRAL BANKS OF THE ECONOMIES OF THE US, EUROPEAN UNION AND PERU | 2023 | Universidad Ricardo Palma | Si |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| GLOBAL INFLATION AND CHANGES IN THE MONETARY POLICY INTEREST RATES OF THE CENTRAL BANKS OF THE ECONOMIES OF THE US, EUROPEAN UNION AND PERU | 2023 | http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/article/view/5763 | Perú |