DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Licenciatura | Universidad Ricardo Palma | 1996 | Ingeniero Electrónico | PERU |
| Bachiller Universitario | Universidad Ricardo Palma | 1993 | Ingenieria Electrónica | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2007-1 | Actualmente |
| Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2019-1 | 2019-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Circuitos Eléctricos II | Ingeniería Electrónica |
| Circuitos electrónicos II | Ingeniería Electrónica |
| Circuitos electrónicos III | Ingeniería Electrónica |
| Redes de banda ancha y comunicaciones multimedia | Ingeniería Electrónica |
| Señales y Sistemas | Ingeniería Electrónica |
| Taller de electrónica II | Ingeniería Electrónica |
| Taller de electrónica III | Ingeniería Electrónica |
| Taller de Electrónica Intermedia | Ingeniería Electrónica |
| Teoría y metodología de la investigación en ingeniería | Ingeniería Electrónica |
| Señales y Sistemas | Ingeniería Mecatrónica |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| Medidor de Porcentaje de Absorción Especifica SAR 30-6000 MHz con doble fantoma y cámara de aislamiento | 2017 | INICTEL-UNI | No |
| Investigación en Tecnología Satelital | 2011 | INICTEL-UNI | No |
| Nanosatélite Chasqui I | 2010 | INICTEL-UNI | Si |
| Terminales inteligentes para redes inalámbricas de sensores | 2008 | INICTEL-UNI | No |
| ARRUR Computarizado | 1996 | INICTEL | No |
| MAGE Computarizado | 1995 | INICTEL | No |
| Audiómetro Computarizado | 1994 | INICTEL | Si |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| Identification and Assesment of the Specific Absorption Rate (SAR) Generated by the most used Telephone in Peru in 2017 | 2020 | International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), Volume 11 Issue 5, 2020. | Reino Unido |