DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
ESCUELA DE POSGRADO
ESCALA: B:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| 2da Especialidad | Babson College | 2008 | Entrepreneurship | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
| 2da Especialidad | CENTRO - Consulting | 2008 | SAP - Módulos FI-CO | PERU |
| Maestria | Esculea de Posgrado Universidad del Pacifico | 2012 | Finanzas Corporativas | PERU |
| Licenciatura | Universidad San Martín de Porres - USMP | 2006 | Ingenieria de Sistemas | PERU |
| Programa de Especialización Avanzada - (PEA) | Universidad de Lima | 2016 | Mercado de Capitales | PERU |
| Diplomado | Universidad de Piura | 2014 | Business Process Mangement - Hewlett Packard | PERU |
| 2da Especialidad | Dharma Consulting | 2013 | Project Management Professional | PERU |
| 2da Especialidad | Bolsa de Valores de Lima | 2010 | Gestión de Inversiones y Riesgos Financieros | PERU |
| Programa de Alta Especialización - (PAE) | ESAN | 2017 | Business Intelligence | PERU |
| Diplomado | Tecnológico de Monterrey - ITESM | 2005 | Auditoria en Seguridad Informática | MÉXICO |
| Maestria | Escuela de Negocios Adolfo Ibañez | 2008 | Master of Business Administration - MBA | CHILE |
| Maestria | Universidad Adolfo Ibañez | 2026 | Data Science - ML | CHILE |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Escuela de Posgrado | Maestría en Administración de Negocios | 2016-1 | 2019-2 |
| Escuela de Posgrado | Maestría en Ciencia de los Datos | 2018-1 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Dirección Estratégica Empresarial | Maestría en Administración de Negocios |
| Entorno Económico de los Negocios | Maestría en Administración de Negocios |
| Estructura y Procesos de Organización | Maestría en Administración de Negocios |
| Analítica de Mercado | Maestría en Ciencia de los Datos |
| Investigación científica en ciencia de datos | Maestría en Ciencia de los Datos |
| Metodología de la Investigación | Maestría en Ciencia de los Datos |
| Seminario de Tesis III | Maestría en Ciencia de los Datos |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| BUSINESS PLAN - BIODIESEL DE ACEITE DE MICROALGAS | 2008 | Escuela de Negocios Adolfo Ibañez | Si |
Publicaciones Originales
| Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
| PLAN DE NEGOCIOS BIODIESEL DE ACEITE DE MICROALGAS | Informes de Investigación | 2008 | Chile | Universidad Adolfo Ibañez | Germán Ruíz Orderique, Caroline Kaufman,Erika Valenzuela, Alvaro Tello |