DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
CATEGORÍA: AUXILIAR:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | Universidad Nacional de Ingeniería | 1999 | Bachiller en Química | PERU |
| Licenciatura | Universidad Nacional de Ingeniería | 2001 | Licenciado en Química | PERU |
| Maestria | Universidad Ricardo Palma | 2015 | Ecología y Gestión Ambiental | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Biológicas | Biología | 2010-0 | Actualmente |
| Ciencias Biológicas | Medicina Veterinaria | 2009-1 | 2022-1 |
| Ingeniería | Ingeniería Civil | 2009-1 | 2018-0 |
| Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2010-1 | 2011-1 |
| Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2011-1 | 2018-0 |
| Ingeniería | Ingeniería Informática | 2010-1 | 2016-1 |
| Medicina Humana | Medicina Humana | 2022-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Fisicoquímica | Biología |
| Química | Biología |
| Química Orgánica | Biología |
| Físico Química | Medicina Veterinaria |
| Química | Medicina Veterinaria |
| Química | Ingeniería Civil |
| Química Básica | Ingeniería Civil |
| Química | Ingeniería Electrónica |
| Química Inorgánica | Ingeniería Industrial |
| Química Orgánica | Ingeniería Industrial |
| Química General | Ingeniería Informática |
| Química | Medicina Humana |
| Química Aplicada a la Salud | Medicina Humana |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| Determinación del efecto de una coloración artificial en la germinación de tres variedades de Phaselus vulgaris | 2020 | Universidad Ricardo Palma | No |
| Efecto de las variaciones térmicas en muestra biológica de parásito: Tritrichomonas muris de Mus musculus “ratón albino" | 2019 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Cinetica del crecimiento bacteriano de klebsiella sp, frente a antibioticos | 2018 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Comportamiento de celulas seminales ante tres medios acidos | 2018 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Los efectos de la adsorción en dianthus caryophyllus "clavel blanco" a dieferentes volumenes de curcuma y anil | 2017 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Alteraciones del pH del suelo de phaseoles vulgaris por 45 dias para la optimización del crecimiento | 2017 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Determinación de Hollin en el follaje de los arboles aledaños, a las frabicas harineras | 2017 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Comportamiento buffer de la sabila áloe vera en medio ácido y basico | 2016 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Determinación de la concentración letal media del cadmio(Cd) mediante bioensayos de toxicidad acuática sobre daphnia pulex | 2016 | Universidad Nacional de Ingenieria | Si |
| Estudio del comportamiento de la Ulva - Lactuca en medio basico | 2016 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Cinética de la susceptibilidad antimicrobiana de la escherichia coli frente a la nitrofurantina | 2015 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| Comportamiento de platyxanthus orbignyi extraidos de la playa los pescadores de Chorrillos al sumergirlos en diferentes pH | 2015 | Universidad Ricardo Palma | Si |
Publicaciones Originales
| Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
| Deposición de Hollin en la Superficie de Follaje Arbustivo | Libros | 2018 | España | Académica Española | Abiu Josue Padilla Lauriano |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS DE HOLLÍN EN LA SUPERFICIE DE LAS HOJAS DE FICUS (Ficus macrophylla) COMO INDICADOR DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN EL ECOSISTEMA URBANO DE FLORIDA BAJA–CHIMBOTE | 2018 | Ecologia Aplicada | Universidad Agraria /Peru |