DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CATEGORÍA: ASOCIADO:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | Universidad Nacional Agraria La Molina | 1978 | Estadística | PERU |
| Licenciatura | Universidad Nacional Agraria La Molina | 1978 | Ingeniero Estadístico | PERU |
| Maestria | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 1990 | Magíster en Estadística | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Biológicas | Biología | 2017-2 | 2017-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2006-1 | 2024-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2003-2 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2006-1 | 2015-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas | 2020-1 | 2024-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL | 2015-1 | 2015-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Turismo,Hotelería y Gastronomía | 2004-0 | 2004-0 |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Bioestadística | Biología |
| Estadistica Aplicada | Administración de Negocios Globales |
| Estadística Aplicada | Administración de Negocios Globales |
| Estadistica General | Administración de Negocios Globales |
| Estadística General | Administración de Negocios Globales |
| Estadística Aplicada | Administración y Gerencia |
| Estadística General | Administración y Gerencia |
| Estadística I | Administración y Gerencia |
| Estadística II | Administración y Gerencia |
| Lenguaje de Programación | Administración y Gerencia |
| Lenguaje de Programación: Aplicada a las Organizaciones | Administración y Gerencia |
| Estadística Aplicada a los Negocios | Administración y Gerencia-EPEL |
| Estadística General | Administración y Gerencia-EPEL |
| Estadística aplicada | Contabilidad y Finanzas |
| Estadística General | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL |
| Estadística Aplicada al Turismo | Turismo,Hotelería y Gastronomía |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| El modelo lineal generalizado y aplicaciones | 2015 | Universidad Ricardo Palma | No |