DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CATEGORÍA: PRINCIPAL:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | Universidad Nacional de Ingenieria | 1977 | Bachiller en Física | PERU |
| Licenciatura | Universidad Nacional de Ingenieria | 1977 | Licenciado de Física | PERU |
| Maestria | Universidad Nacional de Ingenieria | 1981 | Maestro en Ciencias Mencion Fisico | PERU |
| Doctorado | Universidad Nacional Federico Villareal | 2013 | Doctor en Ingeniería Ambiental | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ingeniería | Ingeniería Civil | 2004-0 | Actualmente |
| Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2003-2 | 2024-2 |
| Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2003-2 | 2017-1 |
| Ingeniería | Ingeniería Informática | 2004-1 | 2016-2 |
| Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2009-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Física I | Ingeniería Civil |
| Física II | Ingeniería Civil |
| Física III | Ingeniería Civil |
| Física II | Ingeniería Electrónica |
| Física I | Ingeniería Electrónica |
| Física II | Ingeniería Electrónica |
| Física III | Ingeniería Electrónica |
| Física II | Ingeniería Industrial |
| Física I | Ingeniería Industrial |
| Física II | Ingeniería Industrial |
| Física III | Ingeniería Industrial |
| Física I | Ingeniería Informática |
| Física y Circuitos | Ingeniería Informática |
| Física I | Ingeniería Mecatrónica |
| Física II | Ingeniería Mecatrónica |
| Física III | Ingeniería Mecatrónica |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| MODELO FISICO EN EL USO DE LA ENERGIA SOLAR. CALEFACCION DE AMBIENTES EN HUANCAVELICA - PERU | 2014 | Universidad Nacional Federico Villareal | Si |
| USO DE MODELOS FISICOS EN EL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE LA FISICA | 2014 | Universidad Ricardo Palma | Si |
| USO DEL SOFTWARE MODELLUS EN LA ENSEÑANZA DE LA FISICA | 2013 | universidad ricardo palma | Si |
| Desarrollo de secadores solares | 1992 | universidad nacional de ingenieria | Si |
Publicaciones Originales
| Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
| Propagacion de una onda mecanica transversal por una cuerda tensa | Informes de Investigación | 2017 | Universidad Ricardo Palma | Garden Graf Srl | Moises S. Sanchez Arteaga |
| Evaluacion der la tendencia en el consumo energetico a nivel internacional y en el Peru | Informes de Investigación | 2016 | Universidad Ricardo Palma | Garden Graf Srl | Moises S. Sanchez Arteaga |
| Ajuste de curvas y correlacion de variables en el Laboratorio de Fisica | Informes de Investigación | 2015 | Universidad Ricardo Palma | Garden Graf Srl | Moises S. Sanchez Arteaga |
| MODELO FISICO EN EL USO DE LA ENERGIA SOLAR. CALEFACCION DE AMBIENTES EN HUANCAVELICA - PERU | Libros | 2014 | Lima - Peru | Editorial Académica Española (eae) | Moises S. Sanchez Arteaga |
| USO DE MODELOS FISICOS EN EL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE LA FISICA | Informes de Investigación | 2014 | Universidad Ricardo Palma | Garden Graf Srl | Moises S. Sanchez Arteaga |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| INNOVADOR USO DE LA ENERGIA SOLAR. PERIODICO PROPUESTA | 2014 | Periodico de la Universidad Ricardo Palma | Lima - Peru |