DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCALA: B:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | Universidad Ricardo Palma | 1975 | Bachiller en Contabilidad | PERU |
| Licenciatura | Universidad Ricardo Palma | 1978 | Contador Publico | PERU |
| Maestria | Universidad de San Martin de Porres | 2002 | Maestro en Administracion | PERU |
| Doctorado | Universidad de San Martin de Porres | 2006 | Doctor en Educacion | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2003-2 | 2024-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2012-1 | 2013-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas | 2004-0 | 2025-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS | 2020-2 | 2025-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Auditoría Administrativa | Administración y Gerencia |
| Auditoría de Gestión | Administración y Gerencia |
| Sistemas de Información Gerencial | Administración y Gerencia |
| Informática para la Toma de Decisiones | Administración y Gerencia-EPEL |
| Sistema de Información Gerencial | Administración y Gerencia-EPEL |
| Taller Sistemas de Decisión Gerencial | Administración y Gerencia-EPEL |
| Auditoría de Gestión | Contabilidad y Finanzas |
| Auditoría de Sistemas | Contabilidad y Finanzas |
| Contabilidad ambiental y recursos naturales | Contabilidad y Finanzas |
| Contabilidad Financiera I | Contabilidad y Finanzas |
| Metodología de la investigación científica, contable y financiera | Contabilidad y Finanzas |
| Sistemas de Información Gerencial | Contabilidad y Finanzas |
| Taller de tesis I | Contabilidad y Finanzas |
| Taller de tesis II | Contabilidad y Finanzas |
| Taller tributario | Contabilidad y Finanzas |
| Auditoría de Sistemas | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Metodología de la Investigación Científica, Contable y Financiera | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Taller de Auditoría Integral | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Taller de Contabilidad Financiera I | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
| Taller de Tesis II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| SIG y Auditoria de Sistemas TIC | 2009 | Personal | Si |