DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
 FACULTAD DE INGENIERÍA
  ESCALA: C: 
TIEMPO COMPLETO
 
  Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional) 
    | Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País | 
    | Bachiller Universitario | UNSCH | 2011 | FÍSICA | PERU | 
  | Licenciatura | UNSCH | 2015 | FISÍCA | PERU | 
  | Maestria | UNMSM | 2019 | FÍSICA | PERU | 
  | Doctorado | UNMSM | 2021 | FÍSICA | PERU | 
  
     Facultades y escuelas de la URP donde enseña: 
    | Facultad | Escuela | Desde | Hasta | 
    | Ciencias Biológicas | Medicina Veterinaria | 2019-1 | 2023-1 | 
  | Ingeniería | Ingeniería Civil | 2019-2 | Actualmente | 
  | Ingeniería | Ingeniería Informática | 2025-1 | 2025-1 | 
  
  Principales asignaturas a su cargo: 
    | Cursos | Escuela | 
    | Biofísica Aplicada a las Ciencias Veterinarias | Medicina Veterinaria | 
  | Física Aplicada | Ingeniería Civil | 
  | Física Básica | Ingeniería Civil | 
  | Física I | Ingeniería Civil | 
  | Física II | Ingeniería Civil | 
  | Física y Circuitos | Ingeniería Informática | 
  
     Experiencia en Investigación 
    | Título | Año | Insititución | Publicada | 
    | Investigador | 2016 | UNMSM | Si | 
  | Investigador | 2013 | CONDESAN | No | 
  | Asistente de Investigador | 2013 | UNSCH | No | 
  
  Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas 
    | Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar | 
    | Evaluation of the Lake Titicaca’s surface water temperature using LST MODIS time series (2000-2020) | 2021 | Journal of South American Earth Sciences | Perú | 
  | Elevation-dependent warming of land surface temperatures in the Andes assessed using MODIS LST time series (2000?2017) | 2019 | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | Perú | 
  | Identificación de regiones expuestas a bajas temperaturas en el Perú usando imágenes de la temperatura de la superficie del suelo procedente de sensor MODIS/Aqua | 2018 | ECIPERU | Perú |