DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCALA: B:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Doctorado | Universidad Nacional Federico Villarreal | 2006 | Ingeniería de Sistemas | PERU |
| Maestria | Universidad Nacional Federico Villarreal | 2004 | Maestro en Ingeniería de Sistemas | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura | 2021-0 | 2023-0 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2010-2 | 2010-2 |
| Ingeniería | Ingeniería Civil | 2012-2 | Actualmente |
| Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2010-2 | 2010-2 |
| Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2003-2 | Actualmente |
| Ingeniería | Ingeniería Informática | 2004-1 | 2012-1 |
| Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2011-1 | 2025-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Geometría Descriptiva | Arquitectura |
| Lenguaje de Programación: Aplicada a las Organizaciones | Administración y Gerencia |
| Dibujo en Ingeniería | Ingeniería Civil |
| Diseño Asistido por Computadora | Ingeniería Civil |
| Geometría Descriptiva | Ingeniería Civil |
| Taller de Investigación Aplicada | Ingeniería Civil |
| Teoría y Metodología de la Investigación en Ingeniería | Ingeniería Civil |
| Ingeniería gráfica | Ingeniería Electrónica |
| Dibujo Técnico I | Ingeniería Industrial |
| Dibujo Técnico II | Ingeniería Industrial |
| Diseño Geométrico | Ingeniería Industrial |
| Investigación de Operaciones I | Ingeniería Industrial |
| Computación Gráfica | Ingeniería Informática |
| Diseño Gráfico Digital | Ingeniería Informática |
| Investigación de Operaciones II | Ingeniería Informática |
| Sistemas de Información Empresarial I | Ingeniería Informática |
| Taller Básico de Programación | Ingeniería Informática |
| Taller Básico de Tecnología de Información | Ingeniería Informática |
| Dibujo en Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica |
| Dibujo Mecatrónico I | Ingeniería Mecatrónica |
| Dibujo para la Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica |
| Taller de Investigación Aplicada | Ingeniería Mecatrónica |
Publicaciones Originales
| Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
| Application of artificial intelligence in the development of a model of Neural Network for the financial forecast in the Stock Exchange of Lima | Informes de Investigación | 2020 | Web of Science Scopus | 2019 IEEE Scienses and Humanities International Research Conference (SHIRCON) | RAúl Mario Loayza Jaqui/Víctor Vidal Barrena/Margarita Fredesvinda Murillo Marique |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| Modelo Informático para el pronostico financiero en la bolsa de valores de lima,basado en redes neuronales | 2012 | Revista Paradigmas del Departamento de Ingeniería | Perú |
| Sistemas Expertos para la toma de decisiones bursátiles | 2011 | Revista Paradigmas del Departamento de Ingeniería | Perú |