DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Licenciatura | Universidad Nacional de Trujillo | 1980 | Estadística | PERU |
| Bachiller Universitario | Universidad Nacional de Trujillo | 1980 | Bachiller en Estadística | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2014-2 | 2023-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2003-2 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2005-2 | 2015-3 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2021-2 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas | 2003-2 | 2014-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2017-2 | 2025-1 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL | 2014-2 | 2015-3 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Turismo,Hotelería y Gastronomía | 2022-2 | 2025-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Estadística Aplicada | Administración de Negocios Globales |
| Estadística General | Administración de Negocios Globales |
| Estadística General | Administración de Negocios Globales |
| Estadística Aplicada | Administración y Gerencia |
| Estadística General | Administración y Gerencia |
| Estadística I | Administración y Gerencia |
| Estadística II | Administración y Gerencia |
| Estadística Aplicada a los Negocios | Administración y Gerencia-EPEL |
| Estadística General | Administración y Gerencia-EPEL |
| Estadística Aplicada | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Estadística General | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Estadística I | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Estadística II | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Análisis Cuantitativo para los Negocios | Contabilidad y Finanzas |
| Estadística Aplicada a los Negocios | Contabilidad y Finanzas |
| Estadística General | Contabilidad y Finanzas |
| Estadística I | Economía |
| Estadística II | Economía |
| Estadística Aplicada | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL |
| Estadística General | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL |
| Estadística Aplicada al Turismo | Turismo,Hotelería y Gastronomía |
| Matemática básica | Turismo,Hotelería y Gastronomía |
Experiencia en Investigación
| Título | Año | Insititución | Publicada |
| Aplicación de la estadística no paramétrica en la investigación cuantitativa de los negocios | 2013 | Universidad de Lima | Si |
| Estimación robusta en poblaciones finitas utilizando modelos de regresión múltiple | 1995 | Universidad de Lima | Si |
Publicaciones Originales
| Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
| Manual de estadística no paramétrica aplicada a los negocios | Texto | 2019 | Lima | Fondo editorial de la universidad de Lima | Coautor |
| Manual de información y herramientas estadísticas aplicadas a la investigación de mercado | Libros | 2019 | Lima | Fondo editorial de la universidad de Lima | Coautor |
| Estadística descriptiva y probabilidades. Aplicaciones en la ingeniería y los negocios | Texto | 2018 | Lima | Fondo editorial de la universidad de Lima | Coautor |
| Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios | Texto | 2016 | Lima | Fondo editorial de la universidad de Lima | Coautor |