DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | Universidad Nacional de Trujillo | 1987 | Bachiller en Ciencia Fisica y Matematicas | PERU |
| Licenciatura | Universidad Nacional de Trujillo | 1987 | Licenciado en Matemáticas | PERU |
| Maestria | Universidad Ricardo Palma | 2019 | Docencia Superior | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2005-1 | 2008-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2003-2 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2006-1 | 2007-2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2023-2 | Actualmente |
| Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2025-2 | Actualmente |
| Programa de Estudios Basicos | Programa De Estudios Básicos | 2008-1 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Matematica II | Administración de Negocios Globales |
| Matemática I | Administración y Gerencia |
| Matemática II | Administración y Gerencia |
| Matemática III | Administración y Gerencia |
| Matemática I | Administración y Gerencia-EPEL |
| Matemática II | Administración y Gerencia-EPEL |
| Matemática II | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Matemática III | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Matemáticas | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
| Economía Matemática II | Economía |
| Matemática | Programa De Estudios Básicos |
| Matemática I | Programa De Estudios Básicos |
| Matemáticas | Programa De Estudios Básicos |