DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CATEGORÍA: PRINCIPAL:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
| Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
| Bachiller Universitario | Universidad Ricardo Palma | 1977 | Bachiller en Ingeniería Mecánica | PERU |
| Licenciatura | Universidad Ricardo Palma | 1977 | Ingeniero Mecánico | PERU |
| Maestria | Universidad Nacional de Ingeniería | 2011 | Maestro en Ingeniería Mecánica-Diseño De Máquinas | PERU |
| Doctorado | Universidad Alas Peruanas | 2014 | Doctor en Ingeniería | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
| Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
| Ingeniería | Ingeniería Civil | 2012-1 | Actualmente |
| Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2003-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
| Cursos | Escuela |
| Dibujo en Ingeniería | Ingeniería Civil |
| Geometría Descriptiva | Ingeniería Civil |
| Ingeniería Gráfica II | Ingeniería Civil |
| Dibujo Técnico I | Ingeniería Industrial |
| Dibujo Técnico II | Ingeniería Industrial |
| Diseño Asistido por Computadora | Ingeniería Industrial |
| Diseño Geométrico | Ingeniería Industrial |
| Diseño Gráfico | Ingeniería Industrial |
| Resistencia de Materiales | Ingeniería Industrial |
Publicaciones Originales
| Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
| Geometría Descriptiva | Libros | 2015 | Lima | Grupo Universitario SAC | Autor |
| Dibujo Técnico II | Libros | 2012 | Lima | VB | Autor |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
| Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
| Análisis del dimensionamiento de una Turbina Hidráulica, por Redes Neuronales para una minicentral. | 2010 | Paradigmas | Surco/Perú |