DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCALA: C:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 1999 | Educación | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 1999 | Educación Matemática-Física | PERU |
Maestria | Pontificia Universidad Católica del Perú | 2008 | Enseñanza de la Matemática | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura | 2017-1 | Actualmente |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2010-2 | Actualmente |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2011-1 | Actualmente |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2010-2 | 2013-3 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2023-2 | 2023-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL | 2013-1 | 2013-1 |
Programa de Estudios Basicos | Programa De Estudios Básicos | 2010-2 | 2023-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Matemática II | Arquitectura |
Matemáticas para Arquitectura | Arquitectura |
Matemática Financiera | Administración de Negocios Globales |
Matemática Financiera | Administración de Negocios Globales |
Matemática II | Administración de Negocios Globales |
Matemática II | Administración de Negocios Globales |
Métodos Cuantitativos | Administración de Negocios Globales |
Métodos Cuantitativos | Administración de Negocios Globales |
Taller de Tesis I | Administración de Negocios Globales |
Matemática Financiera y Actuarial | Administración y Gerencia |
Matemática II | Administración y Gerencia |
Matemática Financiera | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática I | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática II | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática II | Economía |
Matemática I | Marketing Global y Administración Comercial-EPEL |
Matemática | Programa De Estudios Básicos |
Matemática I | Programa De Estudios Básicos |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Asociación entre el conocimiento del modelo exponencial en los medios y las creencias populares sobre el riesgo de contagio de COVID – 19 | 2021 | Universidad Ricardo Palma | No |
Editor Revista Global Business Journal - Volumen 4 Número 1- ISSN 2310 – 4481- https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/issue/view/249 Volumen 4 Número 1- ISSN 2310 – 4481 - | 2020 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor Revista Global Business Journal - https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/issue/view/258Volumen 4 Número 2- ISSN 2310 – 4481 - | 2020 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor Revista Global Business Journal -https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/issue/view/194 Volumen 3 Número 1- ISSN 2310 – 4481 | 2019 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor Revista Global Business Journal - https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/issue/view/195 Volumen 3 Número 2- ISSN 2310 – 4481 - | 2019 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor Revista Global Business Journal - Volumen 2 Número 1- ISSN 2310 - 4481 http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/2830/n/revista-final-corel-x4.pdf | 2018 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor Revista Global Business Journal - Volumen 2 Número 2- ISSN 2310 - 4481 http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/2830/n/revista-final-corel-x4.pdf | 2018 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor Revista Global Business Journal - Volumen 1 Número 1- ISSN 2310 - 4481 http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/2830/n/revista-final-corel-x4.pdf | 2017 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas-Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor Revista Global Business Journal - Volumen 1 Número 2- ISSN 2310 - 4481 http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/8195/n/completo-revista-estudiantes-volumen-1-numero-2.pdf | 2017 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas- Escuela de Negocios Globales | Si |
Editor de la Revista Calidad y Creatividad ISSN 2310 - 4481 | 2016 | Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Si |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
Matemática I | Libros | 2013 | Lima | Universidad Ricardo Palma | Coautor |
Vectores en el Plano | Libros | 2010 | Lima | Editorial San Marcos | Autor |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Estrategia en la enseñanza de las ciencias para fortalecer la competencia “indaga” a través de la meteorología | 2021 | Apuntes Universitarios https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/761 | Perú |
Inversión en investigación y desarrollo 2014-2020 | 2021 | Global Business Administration Journal https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/article/view/4056 | Perú |
Cultura y negocios en el siglo XXI | 2018 | Revista Global Business Journal - Volumen 2 Número 2- ISSN 2310 - 4481 http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/2830/n/revista-final-corel-x4.pdf | Lima/Perú |
Criterios editoriales en revistas científicas | 2016 | Calidad y Creatividad | Lima/Perú |
La publicación del artículo una tarea necesaria e imprescindible | 2014 | Razón de cambio | Lima/Perú |