DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCALA: A:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional de Ingeniería | 1998 | Bachiller en Ciencias Matemática | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional de Ingeniería | 1993 | Matemática | PERU |
Maestria | Universidad Nacional de Trujillo | 2023 | Matemática | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2004-2 | 2004-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2003-2 | 2006-1 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2009-0 | 2009-0 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas | 2005-2 | 2005-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2004-1 | 2004-1 |
Ingeniería | Ingeniería Civil | 2003-2 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2012-0 | 2012-0 |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2014-0 | 2014-0 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Matemática I | Administración de Negocios Globales |
Matemática II | Administración y Gerencia |
Matemática III | Administración y Gerencia |
Estadística Aplicada a los Negocios | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática I | Contabilidad y Finanzas |
Matemática II | Contabilidad y Finanzas |
Matemática II | Economía |
Estadística y Probabilidades | Ingeniería Civil |
Ingeniería Matemática II | Ingeniería Civil |
Matemática IV | Ingeniería Civil |
Matemáticas | Ingeniería Civil |
Análisis numérico | Ingeniería Electrónica |
Estadística y Probabilidades | Ingeniería Industrial |