DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Ricardo Palma | 1975 | Bachiller en Ingeniería Mecánica | PERU |
2da Especialidad | Universidad Nacional de Ingeniería | 1985 | Energía | PERU |
Maestria | Universidad Nacional de Ingeniería | 2013 | Ciencias con mención Energética | PERU |
Licenciatura | Universidad Ricardo Palma | 1985 | Ingeniero Mecánico | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ingeniería | Ingeniería Civil | 2006-2 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2007-2 | 2007-2 |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2003-2 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2008-1 | 2020-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Dibujo en Ingeniería | Ingeniería Civil |
Diseño Asistido por Computadora | Ingeniería Civil |
Geometría Descriptiva | Ingeniería Civil |
Ingeniería Gráfica I | Ingeniería Civil |
Ingeniería Gráfica II | Ingeniería Civil |
Ingeniería gráfica | Ingeniería Electrónica |
Dibujo Técnico I | Ingeniería Industrial |
Dibujo Técnico II | Ingeniería Industrial |
Diseño Asistido por Computadora | Ingeniería Industrial |
Diseño Geométrico | Ingeniería Industrial |
Diseño Gráfico | Ingeniería Industrial |
Metrología | Ingeniería Industrial |
Dibujo en Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica |
Dibujo Mecatrónico I | Ingeniería Mecatrónica |
Dibujo Mecatrónico II | Ingeniería Mecatrónica |
Dibujo para la Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Análisis Energético de la conversión de un sistema de refrigeración doméstico con R12 para ser utilizado con un nuevo refrigerante ecológico. | 2013 | Universidad Nacioanal de Ingeniería | Si |
Selección de motores fuera de borda para embarcaciones menores | 2011 | Universidad Nacional de Ingeniería | Si |
Control del comportamiento dinamico de una embarcación pesquera en el mar Peruano, usando el software SMLC | 2010 | Universidad Nacional de Ingeniería | Si |