DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCALA: B:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional de Ingeniería | 1976 | Bachiller en Ingeniería Industrial | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional de Ingeniería | 1981 | Ingeniera Industrial | PERU |
Maestria | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2017 | Administración | PERU |
Doctorado | Universidad Ricardo Palma | 2010 | Negocios Globales/Estudios concluidos | PERU |
2da Especialidad | Universidad Nacional de Ingeniería | 1985 | Ingeniería de Sistemas/Estudios | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura | 2011-0 | 2020-1 |
Ingeniería | Ingeniería Civil | 2017-2 | 2017-2 |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2015-2 | 2020-2 |
Ingeniería | Ingeniería Informática | 2003-2 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2017-1 | 2018-2 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Gestión y Administración | Arquitectura |
Gestión y Administración I | Arquitectura |
Gestión y Administración II | Arquitectura |
Programación Digital | Ingeniería Civil |
Algoritmos Computacionales | Ingeniería Industrial |
Introducción a la Ingeniería Industrial | Ingeniería Industrial |
Programación de Computadoras | Ingeniería Industrial |
Taller de Investigación Aplicada | Ingeniería Industrial |
Ingeniería de Procesos de Negocios | Ingeniería Informática |
Ingeniería de Requerimientos | Ingeniería Informática |
Introducción a la Tecnología de Información | Ingeniería Informática |
Mercadotecnia y Comercio Electrónico | Ingeniería Informática |
Sistemas de Información Empresarial II | Ingeniería Informática |
Sistemas de Información Empresarial III | Ingeniería Informática |
Taller Básico de Programación | Ingeniería Informática |
Taller Básico de Tecnología de Información | Ingeniería Informática |
Taller de Desarrollo de Software I | Ingeniería Informática |
Taller de Programación I | Ingeniería Informática |
Taller de Programación II | Ingeniería Informática |
Gestión y Control de la Calidad | Ingeniería Mecatrónica |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Sistema de Inteligencia Competitiva y la Productividad y Competitividad de las pequeñas empresas del Sector Textil y Confecciones: Caso Gamarra | 2016 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Si |
Formación Tutoría Virtual: Caso Facultad de Ingeniería-Universidad Ricardo Palma | 2007 | Organización de Estados Americanos | No |
Diagnóstico de Ahorro Energético en diversos sectores industriales y comerciales | 1998 | Carl Duisberg Gesellschaft de Alemania. Universidad Nacional de Ingeniería - Ministerio de Energía y Minas | No |
Estudio de Prefactibilidad Técnico Económico para la Instalación de una Planta de Partes y Piezas Sinterizadas para Amortiguadores Automotrices | 1981 | Universidad Nacional de Ingeniería | Si |
Estudio de Mercado de Matrices para Artículos Plásticos y Caucho | 1974 | Universidad Nacional de Ingeniería | Si |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
La importancia de la Educación financiera en la formación de futuros profesionales de Arquitectura | 2019 | Vicerrectorado de Investigación, Universidad Ricardo Palma | Lima, Perú |
Sistema de Inteligencia Competitiva, la productividad y competitividad de las pequeñas empresas del sector textil y de confecciones. Caso Gamarra | 2019 | Vicerrectorado de Investigación, Universidad Ricardo Palma | Lima, Perú |
Algunas Propuestas de Inteligencia Competitiva para las Pequeñas y Medianas enpresas en el Perú | 2015 | Perfiles de Ingeniería | Lima, Perú |