DOCENTE NOMBRADO
 FACULTAD DE PSICOLOGÍA
  CATEGORÍA: PRINCIPAL: 
TIEMPO PARCIAL
 
  Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional) 
    | Tipo |  Universidad / Institución |  Año de graduación |  Área de estudios |  País |  
    |  Especialista en Terapias Contextuales  |   Madrid Institute Contextual Psychology, S.L.P  |   2021  |   Psicología  |   ESPAÑA  |  
  |  Doctorado  |   Universidad Femenina del Sagrado Corazón  |   2021  |   Doctorado en Psicología  |   PERU  |  
  |  Bachiller Universitario  |   Universidad Nacional Mayor de San Marcos  |   1978  |   Psicología  |   PERU  |  
  |  Licenciatura  |   Universidad Nacional Mayor de San Marcos  |   1983  |   Psicologa  |   PERU  |  
  |  Maestria  |   Universidad Nacional Mayor de San Marcos  |   2002  |   Psicología  |   PERU  |  
  |  Curso de Pedagogía Universitaria  |   Universidad de Lima  |   1996  |   Pedagogía  |   PERU  |  
  |  Entrenamiento en Técnicas operantes  |   Centro de Entrenamiento y Educación Especial de la Universidad Veracruzana  |   1977  |   Psicología  |   MÉXICO  |  
  
     Facultades y escuelas de la URP donde enseña: 
    | Facultad |  Escuela |  Desde |  Hasta |  
    |  Ciencias Económicas y Empresariales  |   Administración y Gerencia-EPEL  |   2009-2  |   2009-2  |  
  |  Psicología  |   Psicología  |   2003-2  |   Actualmente  |  
  
  Principales asignaturas a su cargo: 
    | Cursos |  Escuela |  
    |  Seminario Taller Inteligencia Emocional  |   Administración y Gerencia-EPEL  |  
  |  Eval. y Diagnóstico Psicológico en Psicología Clínica y Educativa  |   Psicología  |  
  |  Orientación Vocacional y Profesional  |   Psicología  |  
  |  Prácticas Pre-profesionales I  |   Psicología  |  
  |  Prácticas Pre-profesionales II  |   Psicología  |  
  |  Problemas de Aprendizaje  |   Psicología  |  
  |  Psicología Educativa  |   Psicología  |  
  |  Seminario de Tesis I  |   Psicología  |  
  |  Seminario de Tesis II  |   Psicología  |  
  |  Taller de Escuela para Padres  |   Psicología  |  
  |  Taller de Habilidades Sociales  |   Psicología  |  
  |  Taller de Investigación I  |   Psicología  |  
  |  Taller de Investigación II  |   Psicología  |  
  |  Taller de Técnicas Grupales  |   Psicología  |  
  |  Técnicas Terapéuticas en Psicología  |   Psicología  |  
  |  Técnicas Terapéuticas en Psicología Clínica y de la Salud  |   Psicología  |  
  
     Experiencia en Investigación 
    | Título |  Año |  Insititución |  Publicada |  
    |  "Inteligencia emocional - social, estrés y rendimiento académico en estudiantes de una Universidad privada de Lima Metropolitana"  |   2021  |   Universidad Femenina del Sagrado Corazón  |   Si  |  
  |  "Factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana"  |   2018  |   Universidad Ricardo Palma  |   Si  |  
  |  "Inteligencia emocional y afrontamiento en estudiantes universitarios"  |   2018  |   Universidad Ricardo Palma  |   Si  |  
  |  Estrategias de Afrontamiento al estrés, inteligencia cognitiva y no cognitiva en estudiantes universitarios  |   2001  |   Universidad Nacional Mayor de San Marcos  |   No  |  
  |  Intervención conductual en niños con Retardo en el Desarrollo.  |   1980  |   Universidad Nacional Mayor de San Marcos  |   No  |  
  |  Discrimaciòn visual a través del diseño de igualación a la muestra en niños con retardo en el desarrollo.  |   1978  |   Universidad Nacional Mayor de San Marcos  |   No  |  
  
  Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas 
    | Título del artículo |  Año de publicación |  Título de la revista |  Lugar |  
    |  Psychometric properties of an innovative self-report measure: the Social Anxiety Questionnaire for Adults?  |   2015  |   Psychological Assessment  |   EE.UU  |  
  |  Differences in social anxiety between men and women across 18 countries. Personality and Individual Differences  |   2014  |   European Journal of Psychological Assessment  |   Europa  |  
  |  Predictores emocionales y cognitivos de los estilos de afrontamiento al estrés  |   2013  |   Temática Psicológica  |   Lima, Perú  |  
  |  The multidimensional nature and multicultural validity of a new measure of social anxiety: The Social Anxiety Questionnaire for Adults (SAQ-A30)  |   2012  |   Behavior Therapy  |   Europa  |  
  |  Measuring Social Anxiety in 11 Countries Development and Validation of the Social Anxiety Questionnaire for Adults.  |   2010  |   European Journal of Psychological Assessment  |   Europa  |  
  |  Social Anxiety in 18 Nations: Sex and age differences.  |   2008  |   Behavioral Psychology/Psicología conductual  |   España  |  
  |  Violencia entre pares o Bullying.  |   2007  |   Revista Maestros y alumnos  |   Lima, Perú  |  
  |  Las habilidades sociales de alumnos y docentes: El Clima en el Aula.  |   2007  |   Revista Maestros y alumnos  |   Lima, Perú  |  
  |  El Estrés.  |   2001  |   Revista Estrategia Empresarial  |   Lima, Perú  |