DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Ricardo Palma | 1999 | Ciencias Biológicas | PERU |
Doctorado | Universidad Estadual de Maringá | 2019 | Ciencias Ambientales, Ecología de Ambientes Acuáticos Continentales | PERU |
Licenciatura | Universidad Ricardo Palma | 2023 | Ciencias Biológicas | PERU |
Maestria | Universidad Estadual de Maringá | 2009 | Ciencias Ambientales, ecología acuática continental | BRASIL |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Biológicas | Biología | 2023-1 | Actualmente |
Escuela de Posgrado | Maestría en Ecología y Gestión Ambiental | 2010-1 | 2010-2 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Ecología | Biología |
Practicas Pre Profesional | Biología |
Tesis I | Biología |
Tesis II | Biología |
Restauración del Medio Ambiente | Maestría en Ecología y Gestión Ambiental |
Seminario de Tesis III | Maestría en Ecología y Gestión Ambiental |
Tópicos Selectos de Ecología y Medio Ambiente | Maestría en Ecología y Gestión Ambiental |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Ensamble Zoobentónico de la Quebrada Chachacoma (Cajamarca: Perú): caracterización en dos períodos de muestreo | 2023 | Ricardo Palma | Si |
NUTRIENTES EN EL AGUA DE NIEBLA COMO FACTOR CLAVE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LOMAS COSTERAS. UN ESTUDIO DE CASO EN LAS LOMAS DE LÚCUMO | 2022 | UCSUR | No |
Dinámica estacional de la estructura del paisaje en el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa | 2021 | UCSUR | No |
Degradación ambiental vs respuesta ecosistémica: Un caso de estudio de caso en el humedal Santa Rosa desde una perspectiva limnológica | 2020 | UCSUR | No |
Aplicações fluviológicas na planície de inundação do alto rio Paraná | 2008 | NUPELIA/UEM/BRASIL | Si |
Variações espaciais e temporais da comunidade de invertebrados bentônicos na planície de inundação do rio Paraná. Rediscrição de três espécies de Pomacea (Mollusca:Gastropoda:Ampullariidae) | 2004 | Nupelia/UEM/BASIL | Si |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
Limnologia fluvial na América do Sul: um comentário sobre alguns de seus pioneiros e suas contribuições | Libros | 2010 | Maringá, Brasil | EDUEM | Autor |
A Influência das Crevasses na Dinâmica de Inundação da Planície do Alto Rio Paraná | Texto | 2010 | Recife, Brasil | VIII Simpósio Nacional de Geomorfologia; III Encontro Latino americano de Geomorfologia; I Encontro Ibero-Americano de Geomorfologia; I Encontro Ibero-Americano do Quaternário | Coautor |
Evidência de tectonismo recente na região de Taquaruçú (MS) analisada por geoestatística (terraço baixo do rio Paraná) | Texto | 2008 | Sao Paulo, Brasil | TecArt | Coautor |
Indicadores de ` maturidade e estabilidade dos reservatórios de Alagados, Apucaraninha, Harmonia, Mourão e Rio dos Patos. | Libros | 2008 | Maringá, Brasil | EDUEM | Coautor |
Geología y Geomorfología. | Informes de Investigación | 2008 | Maringá, Brasil | Nupelia/UEM/Online | Coautor |
Aspectos geológicos e geomorfológicos. | Informes de Investigación | 2005 | Maringá/Brasil | NUPELIA/UEM/Online | Coautor |
Uma retrospectiva e mapeamento da invasão de espécies de Corbicula (MOLLUSCA, BIVALVIA, VENEROIDEA, CORBICULIDAE) oriundas do sudeste asiático, na América do Sul | Libros | 2004 | Rio de Janeiro, Brasil | Interciencia | Coautor |
Influence of environmental heterogeneity and water level on distribution of zoobenthos in the upper paraná river floodplain (baia and paraná rivers) | Libros | 2004 | Maringá, Brasil | EDUEM | Coautor |
Comunidade zoobentônica. | Informes de Investigación | 2003 | Maringá, Brasil | NUPELIA/UEM/Online | Coautor |
Influência da heterogeneidade ambiental e do nível fluviométrico na distribuição de zoobentos da planície aluvial do rio Paraná (sistema Baía e Paraná) | Informes de Investigación | 2002 | Maringá, Brasil | NUPELIA/UEM/Online | Coautor |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Efecto de la estacionalidad sobre el ensamble del macrobentos en un río altoandino | 2023 | Acta Biológica Colombiana | Colombia |
Measuring connectivity in floodplains rivers: the approach of FITRAS function. | 2022 | Wetland Science | USA |
Self-fertilization, long distance flash invasión and biogeography shape the population structure of Pseudosuccinea columella at the world wide scale. Molecular ecology 26, 887-903 | 2017 | Molecular ecology | USA |
O regime hidrológico do rio Ivinhema e sua influência na assembléia zoobentônica | 2012 | Acta Scientarum Biological Sciences | Maringá/Brasil |
Acta Scientarum Biological Sciences | 2012 | . ProBiota, FCNM | La Plata/Argentina |
Revoluções Kuhnianas na evolução da ecologia fluvial: a (pouca?) importância das anomalias | 2010 | Ciencia | Santa María/Brasil |
Ecología del río Lurín en la zona de su desembocadura y su importancia médica | 2006 | Boletín de Lima | Lima/Perú |
Anatomical studies of sibling species within neotropical lymnaeids, snail intermediate hosts of fascioliasis | 2006 | Anatomical studies of sibling species within neotropical lymnaeids, snail intermediate hosts of fascioliasis | Rio de Janeiro/Brasil |
Moluscos del Perú | 2003 | Revista de Biología tropical | Costa Rica |
Occurrence of a sibling species complex within neotropical lymnaeids, snail intermediate hosts of fascioliasis | 2002 | Acta trópica | USA |
Peruvian freshwater and land molluscs of human feeding importance | 1996 | Journal of medical and applied malacology | USA |
Morfometría y crecimiento de hospederos de Fasciola hepatica en el Perú | 1996 | Boletín Peruano de parasitología | Perú |