DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
ESCALA: B:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Licenciatura | UNIVERSIDAD DE LIMA | 2007 | ECONOMIA | PERU |
Maestria | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - CENTRUM / BABSON COLLEGE (PERU- ESTADOS UNIDOS) | 2011 | MAGISTER EN ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE EMPRESAS | PERU |
Bachiller Universitario | UNIVERSIDAD DE LIMA | 2007 | ECONOMÍA | PERU |
Diploma de Alta Gestión en Energía | UNIVERSIDAD ESAN/ IESA (PERU - VENEZUELA) | 2012 | ENERGIA | PERU |
Diplomado | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU- CENTRUM | 2009 | FINANZAS | PERU |
Curso Internacional de Especializacion en Medicina de estilo de vida | Universidad Ricardo Palma | 2021 | Medicina | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Biológicas | Medicina Veterinaria | 2020-1 | Actualmente |
Escuela de Posgrado | Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad | 2021-2 | 2021-2 |
Medicina Humana | Medicina Humana | 2016-1 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Taller de Tesis | Medicina Veterinaria |
Metodología de la investigación científica | Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad |
Taller de Elaboración de Tesis | Medicina Humana |
Taller de Investigación Aplicada | Medicina Humana |
Teoría y Metodología de la Investigación | Medicina Humana |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Impacto presupuestal de medicamentos biológicos en personas afectadas con cáncer de mama, cáncer de prostata y leucemia linfocítica crónica en el Perú 2019-2023 | 2020 | Universidad Ricardo Palma | Si |
"INNOVANDO CON HERRAMIENTAS PRACTICAS EN INVESTIGACION MEDICA. EXPERIENCIA DE TITULACION POR TESIS, ULTIMOS 5 AÑOS" | 2019 | ASPEFAM | Si |
"COMPETENCIAS DEL MÉDICO RESIDENTE COMO EDUCADOR EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2018" | 2019 | ASPEFAM | Si |
Factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana | 2018 | Universidad Ricardo Palma | Si |
Factores de riesgo asociados a Sindrome de Burnout | 2017 | Universidad Ricardo Palma | Si |
Factores que influyen en los estilos de vida de estudiantes universitarios de ciencias de la salud de la Universidad Ricardo Palma durante el año académico 2017 | 2017 | Universidad Ricardo Palma | Si |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR | Libros | 2011 | LIMA | CENTRUM CATOLICA | LUCY CORREA LOPEZ/ TANIA BENITES/ MIRIAM CASAS |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
APLICACION DEL SOFTWARE TURNITIN Y SU INDICE DE SIMILITUD INICIAL Y FINAL, COMO UN INDICADOR DE ORIGINALIDAD EN TESIS DE MEDICINA URP | 2016 | REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA | Lima, Peru |