DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCALA: A:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional de Ingeniería | 1974 | Bachiller en Ciencias | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional de Ingeniería | 1976 | Ingeniero Electrónico | PERU |
Maestria | Universidad San Ignacio de Loyola | 2019 | Educación | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2003-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Circuitos Electrónicos I | Ingeniería Electrónica |
Circuitos Electrónicos II | Ingeniería Electrónica |
Circuitos Electrónicos III | Ingeniería Electrónica |
Dispositivos Electrónicos | Ingeniería Electrónica |
Electrónica de Potencia | Ingeniería Electrónica |
Taller de electronica IV | Ingeniería Electrónica |
Taller Electrónica Digital | Ingeniería Electrónica |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Co inventor- Patente 1459-2021- Indecopi- Equipo de medición y monitoreo en tiempo real de las condiciones eléctricas y mecánicas de motores trifásicos de baja tensión con potencias de hasta 100HP | 2023 | UPC | No |
Alzamora, L., Espino, J., Acosta, R., Marquez, M., Kemper, G., 2022. An electronic equipment for monitoring, detection and warning of pitch motion of vehicle drivers. International Conference on Applied Technologies (ICAT) 2022, vol. 1756, 261-263, https://doi.org/10.1007/978-3-031-24971-6_19. | 2022 | UPC | Si |
Diseño y construcción de un modulador digital de ancho de pulso basado en la técnica del vector especial de tensión utilizando IGBTS en alta frecuencia, | 1993 | UNI | Si |
Control programable de un convertidor trifàsico a tiristores de corriente continua de propósito general | 1992 | UNI-IGI | Si |
Diseño y construcción de una fuente de potencia para un horno de inducción de alta frecuencia | 1991 | UNI-ALGESA | Si |
Desarrollo de un sistema electrónico de arranque para motores de inducción | 1989 | UNI-CAF (Corporación Andina de Fomento) | No |
Regulador digital PID, basado en Microprocesador para el control de motores de inducción de alto deslizamiento | 1988 | UNI | Si |
Diseño de un control automático para un motor de corriente continua utilizando un Microcomputador y un Chopper | 1984 | UNI | Si |
Control automático de un motor de inducción, utilizando un inversor alimentado por fuente de corriente | 1982 | UNI | Si |
Control de motores de corriente continua, usando la técnica Phase Locked Loop usando un puente convertidor trifásico a tiristores | 1977 | UNI | Si |
Diseño de un transformador de pulsos | 1977 | UNI | Si |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Proyecto de Diseño de un Amplificador Operacional CMOS , con R.Campana | 2007 | Perfiles de Ingeniería | Lima |
Diseño de un Amplificador Operacional de Transconductancia de Bajo Gm y su aplicación en baja frecuencia y microconsumo, con R. Campana. | 2007 | XIII Workshop Iberchip | Peru |
Monitor de Corriente Para Sistemas de Potencia con cargas lineales | 1998 | Perfiles de Ingeniería | Lima |
Arrancador a Estado Sólido de Motores de Inducción | 1985 | Revista de la Asociación Eléctrica Peruana | Lima |