DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CATEGORÍA: ASOCIADO:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional Agraria | 1977 | Estadística | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional Agraria "La Molina" | 1989 | Estadística | PERU |
Maestria | Universidad de Chile | 1982 | Estadística Matemática | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2006-1 | 2024-1 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2003-2 | Actualmente |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2005-2 | 2006-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas | 2005-0 | 2005-0 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2012-1 | 2019-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Turismo,Hotelería y Gastronomía | 2003-2 | 2022-1 |
Escuela de Posgrado | Maestría en Administración de Negocios | 2003-2 | 2006-2 |
Escuela de Posgrado | Maestría en Turismo y Hotelería: Mención en Adm. Turística y Hotelera | 2004-2 | 2004-2 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Estadística Aplicada | Administración de Negocios Globales |
Estadística Aplicada | Administración de Negocios Globales |
Estadistica General | Administración de Negocios Globales |
Estadística General | Administración de Negocios Globales |
Estadística Aplicada | Administración y Gerencia |
Estadística General | Administración y Gerencia |
Estadística I | Administración y Gerencia |
Estadística II | Administración y Gerencia |
Lenguaje de Programación | Administración y Gerencia |
Estadística Aplicada a los Negocios | Administración y Gerencia-EPEL |
Estadística General | Administración y Gerencia-EPEL |
Estadística General | Contabilidad y Finanzas |
Estadística II | Economía |
Estadística Aplicada al Turismo | Turismo,Hotelería y Gastronomía |
Métodos Cuantitativos | Maestría en Administración de Negocios |
Análisis de Sistemas y Estadística del Turismo | Maestría en Turismo y Hotelería: Mención en Adm. Turística y Hotelera |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
Manual de Estadística No Paramétrica Aplicada a los Negocios | Libros | 2019 | Lima - Perú | Universidad de Lima | Coautor |