DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2009 | Matemática | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2011 | Matemática | PERU |
Maestria | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | 2017 | Educación Matemática | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Arquitectura y Urbanismo | Arquitectura | 2018-2 | Actualmente |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2010-2 | 2015-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2012-0 | 2013-0 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2010-0 | 2012-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2011-2 | 2012-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing Global y Administración Comercial | 2012-2 | 2013-2 |
Escuela de Posgrado | Maestría en Ciencia de los Datos | 2020-1 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Civil | 2013-0 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2012-1 | 2018-1 |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2014-0 | 2014-0 |
Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2015-0 | Actualmente |
Programa de Estudios Basicos | Programa De Estudios Básicos | 2011-1 | 2015-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Matemática II | Arquitectura |
Matemáticas para Arquitectura | Arquitectura |
Matemática II | Administración de Negocios Globales |
Matemática II | Administración y Gerencia |
Matemática I | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática II | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática II | Economía |
Matemática II | Marketing Global y Administración Comercial |
Matemática aplicada a la ciencia de datos | Maestría en Ciencia de los Datos |
Métodos de Matrices Distribuídas | Maestría en Ciencia de los Datos |
Cálculo I | Ingeniería Civil |
Cálculo II | Ingeniería Civil |
Ingeniería Matemática II | Ingeniería Civil |
Matemática I | Ingeniería Civil |
Matemática IV | Ingeniería Civil |
Algebra Lineal | Ingeniería Electrónica |
Análisis numérico | Ingeniería Electrónica |
Cálculo I | Ingeniería Industrial |
Matemática II | Ingeniería Mecatrónica |
Métodos Numéricos | Ingeniería Mecatrónica |
Matemática Básica | Programa De Estudios Básicos |
Matemática I | Programa De Estudios Básicos |