DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CATEGORÍA: PRINCIPAL:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
2da Especialidad | Universidad Ricardo Palma | 2010 | Didactica Universitaria | PERU |
Maestria | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2011 | Computación e Inform{atica | PERU |
Doctorado | Universidad Nacional Federico Villarreal | 2012 | Ingeniería de Sistemas | PERU |
Maestria | Instituto Politécnico de Kiev | 1977 | Ciencias Técnicas | UCRANIA |
Licenciatura | Instituto Polictécnico de Kiev. | 1977 | Ingeniería Electronica Digital y Sistemas | UCRANIA |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ingeniería | Ingeniería Informática | 2003-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Taller de Aplicación Profesional | Ingeniería Informática |
Taller de Investigación en Ingeniería II | Ingeniería Informática |
Taller de Programación II | Ingeniería Informática |
Taller de Programación III | Ingeniería Informática |
Taller de Proyectos I | Ingeniería Informática |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Significatividad del Material en la Enseñanza – Aprendizaje de los Hilos de Proceso Computacional | 2012 | Universidad Nacional Federico Villarreal | No |
Gestión de Subprocesos en la Enseñanza-Aprendizaje de Subprocesos y Procesos de los Sistemas Operativos | 2011 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Si |
Control Autónomo del Dispositivo Especializado en Representación de Información Digital para el funcionamiento de éste con la computadora digital electrónica M-6000 | 1977 | IPK - Ucrania - URSS | No |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
“Caracterización y evaluación del impacto visual de las estaciones base de comunicaciones móviles en el entorno urbano” (coautor) | 2022 | Journal of Commnications (SCOPUS) | Estados Unidos |
Marco Experimental de Aprendizaje Significativo de Hilos de Proceso | 2012 | PARADIGMAS | URP-LIMA / PERU |
Programación por Capas | 2010 | PARADIGMAS | URP-Lima / Perú |