DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
RECTORADO
ESCALA: B:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Cycle de Formation à l´informatique Pédagogique et aux Technologies Nouvelles Éducatives. | Centre de Innovation des technologies Éducatives Université de Lille III | 1989 | Informática y Educación | FRANCIA |
Stage de formation mathématique | Institut de Recherche pour l´enseignement des Mathématiques - Université Paris VII | 1983 | Matemática | FRANCIA |
Stage de formation mathématique | Institut de Recherche pour l´enseignement des Mathématiques - Université Paris VII | 1987 | Enseñanza de la matemática | FRANCIA |
Diploma de Pedagogía universitaria | Universidad de Lima | 1986 | Educación | PERU |
Bachiller Universitario | Pontificia Universidad Católica del Perú | 1977 | Educación Especialidad Matemática y Física | PERU |
Licenciatura | Pontificia Universidad Católica del Perú | 1977 | Educación Especialidad Física y Matemática | PERU |
Maestria | Universidad de Lima | 2004 | Administración de la Educación | PERU |
Doctorado | San Martín de Porres | 2015 | Educación | PERU |
2da Especialidad | Pontificia Universidad Católica del Perú | 2005 | Cultura de Paz y Proyectos Educativos | PERU |
Diplomado En Tutoría y Orientación educativa (9 asignaturas) | Universidad Ricardo Palma | 2001 | Educación | PERU |
Programa de Actualización en habilidades docentes (13 asignaturas: 260 horas) | Universidad del Tecnológico de Monterrey en conjunto con (INEAM) de (AICD/OEA) | 2003 | Educación | PERU |
Diplomado en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicada a la Educación (260 horas) | San Martín de Porres Virtual | 2012 | Informática y Educación | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2005-2 | 2007-0 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2021-2 | Actualmente |
Programa de Estudios Basicos | Programa De Estudios Básicos | 2007-1 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Lógica | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática I | Administración y Gerencia-EPEL |
Filosofía y Ética | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
Lógica y Filosofía | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
Filosofía y Ética | Programa De Estudios Básicos |
Lógica | Programa De Estudios Básicos |
Lógica y Filosofía | Programa De Estudios Básicos |
Matemática | Programa De Estudios Básicos |
Matemática I | Programa De Estudios Básicos |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en matemática en estudiantes de los tres últimos grados de la secundaria de una institución educativa estatal en Lima | 2018 | Centro de investigación de la Universidad Ricardo Palma | No |
Valores motivacionales y autoatribución de comportamientos socialmente responsables en estudiantes del Programa de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma 2017 | 2017 | Centro de investigación de la Universidad Ricardo Palma | No |
Tesis doctoral :Valores Moticacionales y Cultura de Paz en estudiantes del Programa de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma | 2015 | Instituto de la Calidad Educativa de la Universidad San Martín de Porres | Si |
Investigación en Segunda Especialidad en Cultura de Paz: Plan estratégico: instrumento de cambio para la construcción de una cultura de paz. Asesora: Francisca Bartra. | 2005 | Pontificia Universidad Católica del Perú | No |
Tesis de maestría: Estrategias Metacognitivas para el aprendizaje de la matemática en el nivel universitario. Asesores: Raúl Gonzalez Moreyra y Francisco Farro Custodio. | 2004 | Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima | No |
Desarrollo de una cultura de paz en Estudios Generales de la Universidad de Lima | 2003 | Universidad de Lima | No |
Inclusión de ejes transversales en el Programa de Estudios Generales. Investigación compartida con el Dr. Ricardo Braun | 2002 | Universidad de Lima | No |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
Matemática Primero de secundaria | Texto | 1994 | Lima | Cecosami | Gloria Lau/ Diógenes Rosales |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Valores motivacionales y cultura de paz en estudiantes del Programa de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma | 2016 | Aula y Ciencia Revista del Programa de Estudios Básicos Vol 8 N° 12, 2016 | Lima Perú |
Una reflexión sobre la Cultura de paz en la Universidad Ricardo Palma | 2013 | Aula y Ciencia Año V N°8 2012 | Lima Perú |
Análisis de los errores matemáticos en el ciclo universitario | 1996 | Plural (Universidad de Lima) | Lima Perú |
CD ROM El libro electrónico : bases de datos sobre disco óptico | 1992 | Revista del Centro de Investigaciones para la Producción industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial. Año 1 Nº 1 Universidad de Lima | Lima, Perú |
Informática y Educación | 1992 | Humanitas Facultad de Psicología Universidad de Lima | Lima, Perú |
CD ROM ¿El libro del futuro? Bases de datos sobre disco óptico | 1991 | Diario EL Comercio en la Sección Informática del domingo 27 de octubre de 1991 | Lima Perú |