DOCENTE CONTRATADO ANUAL
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Alas Peruanas | 2004 | Bachiller en Medicina Veterinaria | PERU |
Maestria | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2009 | Salud Animal | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | 2007 | Médico Veterinario | PERU |
Diplomado de Bioestadistica | CATIE - Costa Rica | 2016 | Bioestadistica | COSTA RICA |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Biológicas | Biología | 2020-1 | 2024-2 |
Ciencias Biológicas | Medicina Veterinaria | 2008-1 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Fisiología Animal | Biología |
Anatomía comparada | Medicina Veterinaria |
Bienestar animal | Medicina Veterinaria |
Enfermedades infecciosas de los animales domésticos | Medicina Veterinaria |
Epidemiología veterinaria | Medicina Veterinaria |
Epidemiología Veterinaria y Control de Zoonosis | Medicina Veterinaria |
Fisiología Veterinaria | Medicina Veterinaria |
Patología Clínica Veterinaria | Medicina Veterinaria |
Patología veterinaria II | Medicina Veterinaria |
Seminario proyecto de tesis | Medicina Veterinaria |
Semiología y laboratorio clínico | Medicina Veterinaria |
Taller de Tesis | Medicina Veterinaria |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Causas de mortalidad en Golondrinas de mar de collar (Hydrobates hornbyi) impactadas por la contaminación lumínica en la ciudad de Lima Perú del 2013-2015. | 2017 | UNMSM | No |
Proyecto Golondrina de la Tempestad de Collar | 2016 | Universidad Ricardo Palma | No |
Proyecto Golondrina de la Tempestad de Collar | 2015 | Universidad Ricardo Palma | No |
Proyecto Golondrina de la Tempestad de Collar | 2014 | Universidad Ricardo Palma | No |
Ringed storm petrels findings (Oceanodroma hornbyi) in the city of Lima Peru, between May to July from 2009 to 2012 | 2013 | Aceptada en Boletin de Ornitología Peruana -UNOP. | Si |
Proyecto Golondrina de la Tempestad de Collar | 2013 | Universidad Ricardo Palma | No |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
? A global review of seabird mortality caused by land-based artificial lights | 2017 | Conservation Biology | USA |