DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CATEGORÍA: ASOCIADO:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Doctorado | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 2018 | Economía de infraestructuras y transporte | ESPAÑA |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2008 | Bachiller en Economía | PERU |
Licenciatura | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2011 | Economista | PERU |
Maestria | Centro de Investigación y Docencia Economíca | 2013 | Economía | MÉXICO |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2014-1 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Econometría I | Economía |
Econometría II | Economía |
Economía de la regulación | Economía |
Economía general | Economía |
Economía matemática II | Economía |
Seminario de Investigación Económica | Economía |
Seminario de tesis I | Economía |
Seminario de tesis II | Economía |
Teoría de juegos | Economía |
Teoria del Crecimiento | Economía |
Teoría microeconómica I | Economía |
Topicos de Macroeconomia | Economía |
Tópicos de macroeconomía (elect.) | Economía |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Heterogeneity unobserved and efficiency: a latent class model for west coast of south pacific terminals | 2017 | Journal of Transport Economics and Policy | Si |
Metafrontier analysis on productivity for west coast of south pacific terminals | 2017 | Transportation Research Part A: Policy and Practice (in press) | Si |
Technical efficiency and productivity changes for Peruvian and Chilean ports terminals: A parametric distance functions approach | 2014 | Transport Policy | Si |
Drivers explaining the inefficiency of Peruvian and Chilean ports terminals | 2014 | Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review | Si |
Análisis de eficiencia en las terminales portuarias del pacífico sur: una función de distancia estocástica | 2013 | Centro de Investigación y Docencia Económica | Si |
Una aproximación a los cambios en productividad y los determinantes de la eficiencia de los puertos del Perú | 2011 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Si |
Medidas de eficiencia y productividad de los puertos regionales del Perú: un enfoque no paramétrico | 2009 | Consorcio de Investigación Económica y Social | Si |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
Heterogeneity unobserved and efficiency: a latent class model for west coast of south pacific terminals | Informes de Investigación | 2017 | Internacional | Journal of Transport Economics and Policy (JTEP) | Víctor Chang/Beatriz Tovar |
Metafrontier analysis on productivity for west coast of south pacific terminals | Informes de Investigación | 2017 | Internacional | Transportation Research Part A: Policy and Practice (in press) | Víctor Chang/Beatriz Tovar |
Technical efficiency and productivity changes for Peruvian and Chilean ports terminals: A parametric distance functions approach | Informes de Investigación | 2014 | Internacional | Transport Policy | Víctor Chang/Beatriz Tovar |
Drivers explaining the inefficiency of Peruvian and Chilean ports terminals | Informes de Investigación | 2014 | Internacional | Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review | Víctor Chang/Beatriz Tovar |
Análisis de eficiencia en las terminales portuarias del pacífico sur: una función de distancia estocástica | Informes de Investigación | 2013 | México | Centro de investigación y Docencia Económicas | Víctor Chang |
Una aproximación a los cambios en productividad y los determinantes de la eficiencia de los puertos del Perú | Informes de Investigación | 2011 | Perú | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Víctor Chang |
Medidas de eficiencia y productividad de los puertos regionales del Perú: un enfoque no paramétrico | Informes de Investigación | 2009 | Perú | Consorcio de Investigación Económica y Social | Víctor Chang/Max Carbajal |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Heterogeneity unobserved and efficiency: a latent class model for west coast of south pacific terminals | 2017 | Journal of Transport Economics and Policy (JTEP) | Internacional |
Metafrontier analysis on productivity for west coast of south pacific terminals | 2017 | Transportation Research Part A: Policy and Practice | Internacional |
Technical efficiency and productivity changes for Peruvian and Chilean ports terminals: A parametric distance functions approach | 2014 | Transport Policy | Internacional |
Drivers explaining the inefficiency of Peruvian and Chilean ports terminals | 2014 | Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review | Internacional |