DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
RECTORADO
ESCALA: B:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 1993 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS | PERU |
Licenciatura | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 1994 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS | PERU |
Maestria | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 2007 | FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Biológicas | Biología | 2019-2 | 2020-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2019-1 | 2019-1 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2009-0 | 2009-0 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2019-1 | 2024-1 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS | 2019-1 | 2019-1 |
Ingeniería | Ingeniería Civil | 2011-1 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2024-2 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2011-0 | 2018-1 |
Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2011-1 | 2011-1 |
Medicina Humana | Medicina Humana | 2023-1 | 2024-1 |
Programa de Estudios Basicos | Programa De Estudios Básicos | 2008-1 | 2024-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Bioestadística | Biología |
Metodos Estadísticos | Biología |
Matemática III | Administración y Gerencia |
Matemática Financiera | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática II | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
Matemáticas | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
Matemática II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
Estadística y Probabilidades | Ingeniería Civil |
Matemática | Ingeniería Civil |
Matemáticas | Ingeniería Civil |
Álgebra lineal | Ingeniería Electrónica |
Estadística y Probabilidades | Ingeniería Industrial |
Investigación de Operaciones I | Ingeniería Industrial |
Estadística y Probabilidades | Ingeniería Mecatrónica |
Telemática Médica | Medicina Humana |
Matemática | Programa De Estudios Básicos |
Matemática Básica | Programa De Estudios Básicos |
Matemática I | Programa De Estudios Básicos |
Matemáticas | Programa De Estudios Básicos |