DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CATEGORÍA: AUXILIAR:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad de San Agustín de Arequipa | 1986 | Bachiller en Economía | PERU |
Licenciatura | Universidad de San Agustín de Arequipa | 1988 | Economista | PERU |
Maestria | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 1998 | Métodos Cuantitativos de la Economía | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración de Negocios Globales | 2007-0 | 2023-2 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia | 2003-2 | 2020-0 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL | 2006-0 | 2013-1 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS | 2024-2 | Actualmente |
Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas | 2004-1 | 2016-0 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS | 2022-1 | 2022-1 |
Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 2003-2 | Actualmente |
Ciencias Económicas y Empresariales | Turismo,Hotelería y Gastronomía | 2003-2 | 2007-1 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Matemática Financiera | Administración de Negocios Globales |
Matemática Financiera | Administración de Negocios Globales |
Métodos Cuantitativos | Administración de Negocios Globales |
Investigación Operativa | Administración y Gerencia |
Matemática Financiera | Administración y Gerencia |
Matemática Financiera y Actuarial | Administración y Gerencia |
Matemática Financiera | Administración y Gerencia-EPEL |
Matemática Financiera | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
Teoría Microeconómica I | Administración y Gerencia-EPEL 05 AÑOS |
Información Contable Computarizada I | Contabilidad y Finanzas |
Matemática Financiera I | Contabilidad y Finanzas |
Matemática Financiera II | Contabilidad y Finanzas |
Matemática Financiera II | Contabilidad y Finanzas-EPEL 05 AÑOS |
Computación e Informática I | Economía |
Economía matemática I | Economía |
Matematica Financiera y Actuarial | Economía |
Matemáticas Financieras y Actuariales | Economía |
Método de Optimización Económica | Economía |
Métodos para el análisis de decisiones | Economía |
Taller de debate y negociación | Economía |
Teoría macroeconómica | Economía |
Matemática Financiera | Turismo,Hotelería y Gastronomía |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Determinantes de la inflación: La Evidencia Empírica en el Caso Peruano 1990-1997 | 1998 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Si |
Estudio de mercado de leche pasteurizada, leche en polvo y UHT | 1986 | Universidad San Agustín de Arequipa | Si |
Tipo de Cambio Real: La Evidencia Empírica en el caso Peruano | 1986 | Universidad San Agustín de Arequipa | Si |