DOCENTE NOMBRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CATEGORÍA: ASOCIADO:
TIEMPO COMPLETO
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Ricardo Palma | 1988 | Bachiller en Ingeniería Industrial | PERU |
Licenciatura | Universidad Ricardo Palma | 1995 | Ingeniero Industrial | PERU |
Maestria | Universidad Ricardo Palma | 2013 | Ingenierìa Industrial con Menciòn en Planeamiento y Gestión Empresarial | PERU |
Doctorado | Nacional Mayor de San Marcos | 2024 | Ingeniería Industrial - Gestiòn de Empresa | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Escuela de Posgrado | Maestría en Ing.Industrial con Mención en Plan. y Gestión Empresarial | 2014-1 | 2017-2 |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2003-2 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Herramientas para la toma de decisiones empresariales | Maestría en Ing.Industrial con Mención en Plan. y Gestión Empresarial |
Planeamiento Táctico y Estratégico de las operaciones | Maestría en Ing.Industrial con Mención en Plan. y Gestión Empresarial |
Cadena de Suministros | Ingeniería Industrial |
Gestión de la Productividad | Ingeniería Industrial |
Ingeniería de Costos II | Ingeniería Industrial |
Ingeniería de Costos y Presupuestos | Ingeniería Industrial |
Ingeniería de Métodos II | Ingeniería Industrial |
Mantenimiento Industrial | Ingeniería Industrial |
Mejoramiento de la Producción | Ingeniería Industrial |
Mejoramiento de Procesos | Ingeniería Industrial |
Planeamiento de los Recursos Empresariales | Ingeniería Industrial |
Planeamiento y Control de Operaciones | Ingeniería Industrial |
Software Integrado de Manufactura | Ingeniería Industrial |
Taller de Investigación Aplicada | Ingeniería Industrial |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Investigador Asociado en la ejecución del Proyecto de Investigación denominado: “Aplicaciones de la Investigación de Operaciones para mejorar la Productividad y la Calidad de la Industria de Fundición en el Perú” | 2017 | Universidad Ricardo Palma Vicerrectorado de Investigación | No |
Desarrollo de un modelo de gestión de operaciones para la producción de bienes del Instituto Nacional de la Salud | 2014 | Instituto Nacional de Salud | No |
Diseño, desarrollo y ejecución del proyecto de construcción de la Planta de producción de impresiones en el distrito de Huachipa . Lima | 2014 | Perú Offset Editores | No |
Utilización del plan agregado de producción para mejorar el planeamiento y control de la producción en la empresa Laboratorio Farmacéutico S. A. | 2013 | Universidad Ricardo Palma | No |
Informe técnico del bloqueador solar factor 50 referido a la determinación de sus costos, evaluación de proveedores de maquila versus producción propia | 2013 | Instituto Nacional de Salud | No |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
Manual para la elaboración del Proyecto y presentación del Borrador de Tesis | Texto | 2019 | Universidad Ricardo Palma - Escuela del Posgrado | EPG - URP | E. Maish; F. Tapia; L. Vicuña; G. Quispe y H. Mateo |
Manual Para la Elaboración y Presentación del Proyecto de Tesis y Borrador de Tesis | Texto | 2018 | Unidad del Posgrado de la Rixcardo Palma | Sin Editorial | Autor |
Manual Para la Elaboración y Presentación del Proyecto de Tesis y Borrador de Tesis Texto | Texto | 2017 | Maestría en Ingeniería Industrial con mención en planeamiento y gestión empresarial | Sin Editorial | Coautor |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Tecnologías disruptivas en el supply chain y la logística: una revisión sistemática | 2024 | PAIDEIA XXI | Lima - Perú |
Análisis estadístico de la correlación entre las variables: rendimiento académico y deserción de estudiantes | 2024 | Tradición, segunda época | Lima - Perú |
Diseño de un modelo de planificación de la mano de obra directa para la gestión de producción de empresas farmacéuticas. | 2019 | Industrial Data de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería | Lima Perú |
Sistemas Dinámicos - Desarrollo de un modelo de planeamiento de producción con inventario dinámico para la gestión de operaciones de empresas manufactureras del rubro farmacéutico (1° parte sin costos) | 2017 | Libros CTS café para Ciudadanos | Lima Perú |