DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 1978 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | PERU |
Licenciatura | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 1980 | BIOLOGO (CON MENCION EN MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA) | PERU |
Maestria | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 2013 | MAESTRIA EN ZOOLOGIA (MENCIÓN EN MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA) | PERU |
Doctorado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 2013 | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | PERU |
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES | UNIVERSIDAD NORBERT WIENER | 2006 | EDUCACIÓN SUPERIOR | PERU |
Maestria | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 1988 | ESTUDIOS DE MAESTRIA EN CIENCIAS (MENCIÓN EN MICROBIOLOGÍA) | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Ciencias Biológicas | Biología | 2018-1 | Actualmente |
Ciencias Biológicas | Segunda Especialidad en Microbiología y Parasitología en Salud | 2019-1 | 2021-1 |
Medicina Humana | Medicina Humana | 2020-1 | Actualmente |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Protozoología | Biología |
Parasitología | Segunda Especialidad en Microbiología y Parasitología en Salud |
Parasitología | Medicina Humana |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Caracterización de comunidades de ecto y endoparásitos de Macrobrachium rosenbergii “camarón de Malasia” de cultivo mediante metabarcoding | 2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | No |
Identificación de los antígenos somático y de excreción/secreción de larvas L3 de Anisakis tipo II y evaluar la producción de Ig E en ratas infectadas experimentalmente | 2020 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Si |
Identificación de Monogeneos en juveniles de Colossoma macropomun “gamitana” y Piaractus branchypomus “paco” procedentes del distrito de Tambopata, Madre de Dios | 2020 | UNMSM | Si |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Molecular identification and epidemiological data of Anisakis spp. (Nematoda: Anisakidae) larvae from Southeastern Pacific Ocean off Peru | 2021 | International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife | AUSTRALIA |
Molecular and morphological identification of Adenocephalus pacificus (Cestoda) isolated from South American sea lion Otaria byronia stranded on the northern Peruvian coast | 2021 | Annals of Parasitology | Polonia |
Supervivencia de epimastigotes de Trypanosoma cruzi en bebidas humanas contaminadas experimentalmente | 2021 | REVISTA VETERINARIA DE ARGENTINA | ARGENTINA |
Molecular identification of adenocephalus pacificus (Cestoda) from three human cases in Lima Province, Peru | 2020 | Korean Journal of Parasitology | KOREA DEL SUR |
Characterization of the protein pattern and antigen profile of L3 larvae of medical importance in anisakids isolated from commercial fish of the peruvian coast | 2020 | ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA | PERU |
A New Species of Mymarothecium tantaliani n. sp (Monogenea: Dactylogiridae) in the Gills of Gamitana Colossoma macropomum (Cuvier) from Madre de Dios, Peru. | 2020 | Acta Parasitologica | ALEMANIA |