DOCENTE CONTRATADO SEMESTRAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCALA: C:
TIEMPO PARCIAL
Estudios Realizados (Preparación acedémica y profesional)
Tipo | Universidad / Institución | Año de graduación | Área de estudios | País |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional del Callao | 1996 | Bachiller en Ingeniería Eléctrica | PERU |
Bachiller Universitario | Universidad Nacional del Callao | 1996 | Ingeniera Electricista | PERU |
Maestria | Universidad Privada César Vallejo | 2012 | Magister en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa | PERU |
Doctorado | Universidad Privada César Vallejo | 2014 | Doctora en Educación | PERU |
Facultades y escuelas de la URP donde enseña:
Facultad | Escuela | Desde | Hasta |
Escuela de Posgrado | Maestría en Ing.Industrial con Mención en Plan. y Gestión Empresarial | 2024-1 | 2024-1 |
Ingeniería | Ingeniería Civil | 2020-1 | Actualmente |
Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2021-1 | 2022-1 |
Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2009-1 | 2022-2 |
Principales asignaturas a su cargo:
Cursos | Escuela |
Seminario de Tesis I | Maestría en Ing.Industrial con Mención en Plan. y Gestión Empresarial |
Seminario de Tesis II | Maestría en Ing.Industrial con Mención en Plan. y Gestión Empresarial |
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias | Ingeniería Civil |
Taller de Investigación en Ingeniería I | Ingeniería Civil |
Taller de Investigación en Ingeniería II | Ingeniería Civil |
Teoría y Metodología de la Investigación en Ingeniería | Ingeniería Civil |
Máquinas eléctricas | Ingeniería Electrónica |
Circuitos Eléctricos II | Ingeniería Mecatrónica |
Electrónica de Potencia | Ingeniería Mecatrónica |
Ingeniería de Comunicaciones | Ingeniería Mecatrónica |
Mecatrónica Aplicada al Sector Energético | Ingeniería Mecatrónica |
Programación de Computadoras | Ingeniería Mecatrónica |
Programación I | Ingeniería Mecatrónica |
Programación II | Ingeniería Mecatrónica |
Taller de Ingeniería Mecatrónica Básica | Ingeniería Mecatrónica |
Técnicas de Programación | Ingeniería Mecatrónica |
Teoría y Metodología de la Investigación en Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica |
Experiencia en Investigación
Título | Año | Insititución | Publicada |
Rediseño del Laboratorio de Instalaciones Eléctricas (LABIE) para evaluar los aprendizajes prácticos de los estudiantes de la EPIME en la UNTELS | 2022 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | Si |
Implementación de un Plan de Gestión de Residuos Solidos en la UNTELS | 2017 | UNTELS | Si |
Capacitación en Ingeniería Telemática en el Desempeño Profesional de los Oficiales en el Centro de Comunicaciones y Electrónica del Ejército del Perú | 2014 | Universidad Ricardo Palma | Si |
Publicaciones Originales
Título | Tipo | Año | Lugar | Editorial | Autor / Coautor |
Implementación de un plan de gestión de residuos sólidos en la UNTELS | Libros | 2022 | Lima-Peru | unheval- https://www.unheval.edu.pe | Autor |
Design of 50KVA 10 / 0.23KV Distribution Transformers using Aluminum Electrical Conductors to innovate Electrification Projects in the South of Lima. | Informes de Investigación | 2021 | Lima Peru | SCOPUS- IEEE Sciences and Humanities International Research Conference | Coautor |
Automation Of The Electrical Power Distribution Network Through A SCADA And GPRS System To Enhance Remote Activities In Rural Areas Due To The Covid-19 Pandemic In Peru | Informes de Investigación | 2021 | Peru-virtual conference | SCOPUS- LACCEI 2021 | Autor |
Engineering In LED Semiconductors To Improve Light-Curing Of Resin-Based Restorative Materials In Dentistry | Informes de Investigación | 2021 | Peru-virtual conference | SCOPUS- LACCEI 2021 | Autor |
IMPROVEMENT OF THE CURRICULUM TO ENSURE THE ACCREDITATION AND GLOBALIZATION OF THE MECHATRONICS ENGINEERING PROGRAM AT RICARDO PALMA UNIVERSITY. | Informes de Investigación | 2020 | Peru-virtual conference) | SCOPUS-LACCEI 2020 | Autor |
APLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF A MODEL OF NEURONAL NETWORK FOR THE FINANCIAL FORECAST IN THE STOCK EXCHANGE OF LIMA | Informes de Investigación | 2020 | Peru-virtual-conference | SCOPUS - IEEE SHIRCON | Autor |
Capacitación en Ingeniería Telematica para el desempeño profesional en servicios de ingenieria en el CETELE Ejercito del Peru | Informes de Investigación | 2019 | Jamaica | SCOPUS-LACCEI 2019 | Autor |
Artículos de investigación o ensayos en revistas especializadas
Título del artículo | Año de publicación | Título de la revista | Lugar |
Caracterización de los residuos sólidos en la UNTELS | 2022 | BIOTECH | Lima- Perú |
Diseño de calculadora en MatLab para evaluar máquinas eléctricas estáticas en Laboratorio Virtual | 2021 | Perfiles de Ingenieria - Vol 17 Num 17 | Lima -Perú |
Proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de investigación para el desarrollo de tesis de los egresados de la escuela de ingeniería mecatrónica en la Universidad Ricardo Palma” | 2020 | Perfiles de Ingenieria | Peru |
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL PARA EL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DE ÁGUA POTABLE EN CIENEGUILLA-LIMA | 2018 | Perfiles de Ingeniería - Num 14 | Lima-Peu - |
“ESTRATEGIAS PARA COMERCIALIZAR ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO”- | 2017 | Perfiles de Ingenieria | Peru |
INSTALACIONES INTELIGENTES EN EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA | 2014 | Publicación en PAIDEIA XXI Revista de postgrado URP-ISSN: 2221 - 7770 V 4 Nº 4 | Perú |
IMPACTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LOS SISTEMAS DE GENERACION DISTRIBUIDA | 2013 | PADEIA V 5 Num 4 | Lima Perú |