ASIGANTURA | DOCENTE | DIA/ HORA | AULA | |
---|---|---|---|---|
MATEMÁTICA EB0014 | LEO CERIN | LUNES | 15:30 – 17:10 | B412 |
LUIS PAIHUA | LUNES | 13:00 – 14:40 | B412 | |
LEO CERIN | MIÉRCOLES | 15:30 – 17:10 | B412 | |
JESÚS YUNCAR | VIERNES | 15:30 – 17:10 | B412 | |
MATEMÁTICA I | LEO CERIN | MARTES | 16:20 – 18:00 | B412 |
CARLOS DEUDOR | SÁBADO | 11:20 – 13:00 | B412 | |
MATEMÁTICA II | PRIMITIVO CARDENAS | MARTES | 15:30 – 17:10 | B404 |
JESÚS YUNCAR | MIÉRCOLES | 16:20 – 18:00 | B412 | |
MATEMÁTICA III | JESÚS YUNCAR | MIÉRCOLES | 14:40 – 16:20 | B404 |
PRIMITIVO CARDENAS | VIERNES | 15:30 – 17:10 | B406 | |
MATEMÁTICA IV | CARLOS DEUDOR | VIERNES | 16:20 – 18:00 | B412 |
LUIS PAIHUA | VIERNES | 13:50 – 15:30 | B412 | |
ESTADÍSTICA | FIDEL JARA | SÁBADO | 13:50 – 15:30 | B412 |
DOCENTE | CURSO | DÍA | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|
Clemente Luyo | FISICA BASICA | JUEVES | 18:00 – 20:00 | G410 |
Clemente Luyo | FISICA BASICA FISICA APLICADA | SABADO | 16:00 – 18:00 | https://meet.google.com/ekn-zpkr-tsw |
Oswaldo Waters | FISICA BASICA | MIÉRCOLES | 16:20 – 18:00 | G308B |
Oswaldo Waters | FISICA BASICA | SABADO | 11:20 – 13:00 | G409 |
Danilo Gómez | FISICA BASICA | MIÉRCOLES | 17:10 – 18:50 | G409 |
Danilo Gómez | FISICA 2 | JUEVES | 17:10 – 18:50 | G409 |
Carlos Paucarchuco | FISICA APLICADA FISICA Y CIRCUITOS | MARTES | 17:00 – 19:00 | G410 |
Carlos Paucarchuco | FISICA BASICA FISICA 1 | JUEVES | 17:00 – 19:00 | G411 |
Moisés Sánchez | FISICA 1 | MARTES | 13:50 – 15:30 | G308B |
Moisés Sánchez | FISICA 2 | JUEVES | 15:30 – 17:10 | G409 |
Oscar Varas | FISICA 2 | LUNES | 15:30 – 17:10 | G308B |
Oscar Varas | FISICA BASICA | VIERNES | 15:30 – 17:10 | G308B |
ASIGNATURA: FÍSICA I | ||||
---|---|---|---|---|
DÍA | PROFESOR | HORA | AULA | MODALIDAD |
MARTES | MOISES SÁNCHEZ A. | 14:40 – 15:30 | G409 | (PRESENCIAL) |
MARTES | CARLOS PAUCARCHUCO M. | 18:10 – 19:00 | G410 | (PRESENCIAL) |
MIERCOLES | JORGE URDANIVIA E. | 8:00 – 10:00 | G308B | (PRESENCIAL) |
JUEVES | DANILO GÓMEZ P | 16:30 – 17.30 | G409 | (PRESENCIAL) |
ASIGNATURA: FÍSICA II | ||||
---|---|---|---|---|
DÍA | PROFESOR | HORA | AULA | MODALIDAD |
MARTES | MOISES SÁNCHEZ A. | 13:50 – 14:40 | G409 | (PRESENCIAL) |
MIERCOLES | DANILO GOMEZ P. | 16:30 – 17:30 | G409 | (PRESENCIAL) |
JUEVES | MOISES SÁNCHEZ A. | 15:30 – 16:20 | G409 | (PRESENCIAL) |
ASIGNATURA: FÍSICA Y CIRCUITOS | ||||
---|---|---|---|---|
DÍA | PROFESOR | HORA | AULA | MODALIDAD |
MARTES | CARLOS PAUCARCHUCO M. | 19:00 – 19:50 | G410 | (PRESENCIAL) |
CURSO | DOCENTE | HORARIO | AULA |
---|---|---|---|
QUIMICA BÁSICA | Morote Sánchez Alberto | Lunes 18:00- 19:40 | B- 412 |
QUIMICA BÁSICA | Morote Sánchez Alberto | Viernes 18:00- 19:40 | B- 412 |
QUIMICA BÁSICA | Neira Montoya María Elena | Martes 15:30- 17:10 | B-409 |
QUIMICA BÁSICA | Neira Montoya María Elena | Viernes 15:30- 17:10 | B-409 |
QUIMICA ORGÁNICA | Tupayachi Herrera José | Martes 14:40 – 16:20 | B-412 |
HORAS / DIAS | LUNES | MARTES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
08:00 A 13:00 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | ||
13:00 A 16:00 | CONSEJERIA PRESENCIAL G - 215 | |||
15:00 A 19:00 | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL | CONSEJERÍA VIRTUAL |
CONSEJERÍA PRESENCIAL, SACAR CITA EN LA OFICINA G – 215
CONSEJERÍA VIRTUAL, SACAR CITA A TRAVES DEL QR
Av. Benavides 5440
Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
Apartado postal 1801
Lima - (01) 708 0000
Av. Benavides 5440
Santiago de Surco
Lima 33 - Perú
Apartado postal 1801
mesadepartes@urp.edu.pe
© OFICIC - Universidad Ricardo Palma Copyright ® | Todos los derechos reservados