Universidad Ricardo Palma
Universidad Ricardo Palma
Av. Benavides 5440 Santiago de Surco. Lima - Perú
Central telefónica: 7080000
Correo: edujor2@gmail.com
¡DA EL PRIMER
PASO HACIA
TU ÉXITO!
19
de Julio
Mensaje del Director
Andrade Torres, William Julio | Huaccha Estrada, Nicanor Aurelio |
Avalos Siguenza, Yolanda Rosa | Lucero Vega, Jorge Luis
|
Bravo Quiroz, Antonio | Manchego Guerra, José Renatto
|
Carbajal Arroyo, Jorge Luis | Martinez Valera, Pedro Enrique |
Casas Quispe, Maria Isabel
| Mascaro Canales, Pedro Luis |
Castillo Crespo, Carlos Humberto
| Mayoria De La Cruz, Alejandro Antonio
|
Castro Montenegro, Victor Manuel
| Merino Escalante, Víctor
|
Cavani Grau, Carlos Manuel
| Oblitas Vallejo, Ivan Antonio
|
Chenet Zuta, Manuel Enrique
| Palacios Ramírez, Marco Antonio
|
Cuba Garcia, Sandro Alfiery
| Panta Monteza, Milagros Del Pilar
|
De La Cruz Pampañaupa, Herber Edinson
| Ramos De Rosas Alvarez Del Villar, Javier Demetrio
|
Diaz Bracamonte, Marianella Janet
| Rosas Lopez, Edith Erlinda
|
Díaz Bustos, Pedro José
| Salazar Quea, Luis Ricardo
|
Echevarria Alvarado, Victor Raul
| Tejada Salinas, Magaly Francoise
|
Escalante Flores, Jorge Luis
| Valle Huertes, Alexander Aurelio
|
Esteban Espinoza, David
| Vidal Maldonado, Alberto Martín
|
Franco Del Carpio, Carlos Miguel
| Vidarte Dávila, Helber Jesús
|
Galvez Castillo, José Wilhelm
| Villa Esteves, José Antonio
|
García Romero, Eva Vanessa
| Yto Yto, Juan Luis
|
Godínez Gonzáles, Félix Armando
| Zevallos Cardich, José María
|
González Taranco, Carlos Enrique
| Guzman Wilcox, Alberto Ricardo Manuel |
Código | Semestre I | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
BC-0111 | Administración | 3 | ---- |
BC-0112 | Economía I | 3 | ---- |
AG-0101 | Fundamentos de Gerencia y Liderazgo | 4 | ---- |
EB-0001 | Actividades Artísticas y Deportivas | 1 | ---- |
EB-0002 | Taller de Métodos del Estudio
Universitario | 2 | ---- |
EB-0003 | Taller de Argumentación Oral y Escrita | 2 | ---- |
EB-0005 | Matemáticas | 3 | ---- |
EB-0006 | Inglés I | 2 | ---- |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre II | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
BC-0211 | Procesos Gerenciales y Diseños
Organizacionales | 3 | ---- |
BC-0212 | Economía II | 3 | BC-0112 |
BC-0213 | Matemática II | 3 | EB-0005 |
EB-0007 | Taller de Interpretación y Redacción de
Textos | 2 | ---- |
EB-0008 | Filosofía y Ética | 3 | ---- |
EB-0009 | Psicología General | 2 | ---- |
EB-0010 | Formación Histórica del Perú | 2 | ---- |
EB-0011 | Inglés II | 2 | EB-0006 |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre III | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
BC-0311 | Estadística Genera | 3 | BC-0213 |
BC-0312 | Planeamiento Estratégico | 3 | BC-0211 |
BC-0313 | Matemática Financiera | 3 | EB-0005 |
BC-0314 | Economía Global | 3 | BC-0212 |
EB-0012 | Recursos Naturales y Medio Ambiente | 2 | ---- |
EB-0013 | Realidad Nacional | 3 | ---- |
EB-0014 | Globalización e Integración | 3 | ---- |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre IV | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
BC-0411 | Estadística Aplicada | 3 | BC-0311 |
BC-0412 | Informática Aplicada | 3 | ---- |
AG-0401 | Comportamiento Organizacional | 5 | BC-0312 |
AG-0402 | Investigación de Operaciones | 4 | BC-0311 |
AG-0403 | Ética y Responsabilidad Social | 3 | ---- |
AG-0404 | Contabilidad | 2 | ---- |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre V | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
BC-0511 | Derecho Empresarial | 3 | ---- |
BC-0512 | Costos y Presupuestos | 3 | AG-0404 |
BC-0513 | Investigación de Mercados | 3 | BC-0411 |
BC-0514 | Creatividad e Innovación | 3 | ---- |
AG-0501 | Gestión por Procesos | 4 | BC-0211 |
AG-0502 | Gerencia y Desarrollo Organizacional | 4 | AG-0401 |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre VI | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
BC-0611 | Marketing | 3 | ---- |
BC-0612 | Gestión del Talento Humano | 3 | ---- |
AG-0601 | Administración Financiera | 4 | ---- |
AG-0602 | Administración de Operaciones | 5 | ---- |
AG-0603 | Sistemas de Decisión Gerencial | 5 | ---- |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre VII | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
AG-0701 | Marketing Internacional | 3 | BC-0611 |
AG-0702 | Análisis Cualitativo y Cuantitativo del
Consumidor | 5 | BC-0611 |
AG-0703 | Administración de la Cadena Logística | 4 | AG-0602 |
AG-0704 | Auditoría de Gestión | 5 | EB-0002 |
AG-0705 | Gerencia del Talento Humano | 3 | BC-0612 |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre VIII | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
AG-0801 | Formulación y Evaluación de Proyectos
de Inversión | 4 | AG-0601 |
AG-0802 | Metodología de la Investigación | 3 | AG-0403 |
AG-0803 | Administración Operativa en Negocios
Internacionales | 5 | AG-0701 |
AG-0804 | Gerencia Estratégica de Ventas | 5 | AG-0701 |
Electivo 1 | 3 | ---- | |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre IX | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
AG-0901 | Administración Estratégica en Negocios
Internacionales | 5 | AG-0803 |
AG-0902 | Gerencia de Marketing | 4 | AG-0804 |
AG-0903 | Tesis I | 3 | AG-0802 |
AG-0904 | Gerencia de Proyectos | 5 | AG-0801 |
Electivo 2 | 3 | ---- | |
Total del semestre | 20 |
Código | Semestre X | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
AG-1001 | Gerencia Financiera | 5 | AG-0904 |
AG-1002 | Gerencia de Operaciones | 5 | AG-0703 |
AG-1003 | Gerencia Estratégica | 5 | AG-0705 |
AG-1004 | Tesis II | 2 | AG-0903 |
Electivo 3 | 3 | ---- | |
Total del semestre | 20 |
Código | Cursos Electivos | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|
AG-0805 | Gestión Integral de la Calidad | 3 | ---- |
AG-0806 | Ecommerce y Marketing Digital | 3 | ---- |
AG-0905 | Comunicación Integral del Marketing | 3 | ---- |
AG-0906 | Gestión Integral de Datos para la
Gerencia | 3 | ---- |
AG-1005 | Gerencia de Distribución Comercial | 3 | ---- |
AG-1006 | Finanzas Corporativas | 3 | ---- |
Total | Asignaturas | Créditos |
---|---|---|
Cursos Obligatorios | 57 | 191 |
Cursos Electivos | 3 | 9 |
Total | 60 | 200 |
FACEE URP: Un acto de solidaridad que transforma vidas
Estudiantes de Administración y Economía conocen el Congreso de la República
Beneficios Administración y Gerencia
Transforma tu futuro con nosotros
Atención Médica
Servicios de salud básica y primeros auxilios disponibles para la comunidad universitaria.
Becas y Apoyo Social
Programas de becas por mérito, necesidad económica y convenios con instituciones aliadas.
Deportes y Recreación
Instalaciones deportivas y actividades recreativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable.
Atención Odontológica
Atención odontológica de calidad a precios accesibles para la comunidad universitaria.